Internet-Domain-Liste (CSV)
Laden Sie frische, strukturierte Listen neu entdeckter, aktiver und historischer Internet-Domains herunter — mehrmals täglich aktualisiert.
Wir überwachen kontinuierlich das Internet, um neu registrierte Domains mithilfe von DNS-Zone-Dateien, Crawlern und maschinellem Lernen zu finden. In den letzten 24 Stunden haben wir 375.976 neue Domains entdeckt.
Unsere Datenbank enthält 802.142.353 bekannte Domains, davon 372.076.673 als aktiv bestätigt. Abgedeckt sind 1.603 TLDs — inklusive generischer (gTLD) und länderspezifischer (ccTLD) Domainendungen.
| TLD | Typ | Domains insgesamt | Aktive Domains | Neue Domains | Zuletzt aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com Domains | gTLD | 333.353.456 | 167.034.121 | 88.017 | 2026-07-21 16:13 |
|
| .ph Domains | ccTLD | 5.993.976 | 106.198 | 78.718 | 2026-07-21 16:50 |
|
| .com.ph Domains | ccSLD | 2.738.738 | 32.181 | 28.745 | 2026-07-21 19:13 |
|
| .shop Domains | gTLD | 12.284.985 | 4.531.528 | 14.377 | 2026-07-21 16:57 |
|
| .top Domains | gTLD | 16.532.043 | 6.900.306 | 10.703 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .cn Domains | ccTLD | 12.849.331 | 5.544.699 | 8.170 | 2026-07-21 15:07 |
|
| .com.cn Domains | ccSLD | 2.781.870 | 1.822.973 | 7.303 | 2026-07-21 17:39 |
|
| .online Domains | gTLD | 11.737.324 | 3.641.310 | 6.312 | 2026-07-21 16:45 |
|
| .net Domains | gTLD | 25.543.541 | 12.473.589 | 5.852 | 2026-07-21 16:41 |
|
| .cc Domains | ccTLD | 4.432.000 | 2.492.603 | 5.705 | 2026-07-21 15:01 |
|
| .org Domains | gTLD | 22.175.863 | 12.202.236 | 5.647 | 2026-07-21 16:49 |
|
| .site Domains | gTLD | 7.910.234 | 1.925.273 | 5.120 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .xyz Domains | gTLD | 21.939.929 | 9.143.191 | 4.550 | 2026-07-21 17:13 |
|
| .store Domains | gTLD | 5.892.543 | 2.216.614 | 3.990 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .de Domains | ccTLD | 20.892.111 | 14.543.546 | 3.683 | 2026-07-21 16:19 |
|
| .com.br Domains | ccSLD | 8.459.812 | 4.154.300 | 3.461 | 2026-07-21 17:25 |
|
| .info Domains | gTLD | 12.116.244 | 5.466.760 | 3.353 | 2026-07-21 16:31 |
|
| .co.uk Domains | ccSLD | 12.835.462 | 8.081.242 | 3.067 | 2026-07-21 19:49 |
|
| .click Domains | gTLD | 2.274.035 | 866.638 | 2.990 | 2026-07-21 15:04 |
|
| .app Domains | gTLD | 2.547.976 | 1.505.886 | 2.951 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .ru Domains | ccTLD | 12.584.925 | 5.592.986 | 2.835 | 2026-07-21 16:54 |
|
| .in Domains | ccTLD | 4.807.470 | 2.601.431 | 2.636 | 2026-07-21 16:29 |
|
| .io Domains | ccTLD | 1.885.247 | 1.265.425 | 2.450 | 2026-07-21 16:32 |
|
| .pro Domains | grTLD | 2.371.757 | 1.218.827 | 2.447 | 2026-07-21 16:51 |
|
| .vip Domains | gTLD | 4.449.454 | 1.891.798 | 2.418 | 2026-07-21 17:07 |
|
| .ai Domains | ccTLD | 1.348.373 | 1.234.771 | 2.160 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .co Domains | ccTLD | 6.023.822 | 2.901.169 | 1.998 | 2026-07-21 15:08 |
|
| .fr Domains | ccTLD | 10.079.662 | 4.503.181 | 1.949 | 2026-07-21 16:24 |
|
| .digital Domains | gTLD | 666.594 | 426.445 | 1.800 | 2026-07-21 16:19 |
|
| .tech Domains | gTLD | 1.553.444 | 553.983 | 1.659 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .icu Domains | gTLD | 8.065.859 | 578.468 | 1.620 | 2026-07-21 16:28 |
|
| .ca Domains | ccTLD | 4.875.234 | 3.323.862 | 1.478 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .club Domains | gTLD | 3.082.039 | 562.705 | 1.475 | 2026-07-21 15:04 |
|
| .buzz Domains | gTLD | 2.167.777 | 219.302 | 1.437 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .nl Domains | ccTLD | 7.819.098 | 4.804.038 | 1.307 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .com.au Domains | ccSLD | 4.359.320 | 2.841.445 | 1.115 | 2026-07-21 17:16 |
|
| .ir Domains | ccTLD | 2.014.818 | 1.072.463 | 1.079 | 2026-07-21 16:32 |
|
| .live Domains | gTLD | 2.622.736 | 625.209 | 1.064 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .pt Domains | ccTLD | 623.090 | 385.353 | 1.064 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .sbs Domains | gTLD | 2.874.213 | 1.331.817 | 1.054 | 2026-07-21 16:54 |
|
| .my.id Domains | ccSLD | 901.354 | 328.654 | 1.026 | 2026-07-21 18:20 |
|
| .it Domains | ccTLD | 4.601.924 | 2.991.995 | 1.004 | 2026-07-21 16:33 |
|
| .wiki Domains | gTLD | 231.676 | 115.605 | 978 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .space Domains | gTLD | 1.956.845 | 582.858 | 972 | 2026-07-21 16:59 |
|
| .dev Domains | gTLD | 1.018.803 | 721.308 | 970 | 2026-07-21 16:19 |
|
| .cfd Domains | gTLD | 2.234.300 | 612.974 | 964 | 2026-07-21 15:02 |
|
| .pl Domains | ccTLD | 3.453.672 | 1.955.313 | 805 | 2026-07-21 16:51 |
|
| .co.za Domains | ccSLD | 2.321.534 | 1.257.090 | 783 | 2026-07-21 19:58 |
|
| .uk Domains | ccTLD | 2.015.243 | 1.360.835 | 778 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .fun Domains | gTLD | 1.913.266 | 401.756 | 773 | 2026-07-21 16:25 |
|
| .eu Domains | ccTLD | 5.693.072 | 3.335.581 | 764 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .cloud Domains | gTLD | 1.061.347 | 539.566 | 749 | 2026-07-21 15:04 |
|
| .us Domains | ccTLD | 4.063.038 | 1.755.659 | 734 | 2026-07-21 17:06 |
|
| .help Domains | gTLD | 296.287 | 210.726 | 724 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .ink Domains | gTLD | 285.845 | 129.413 | 719 | 2026-07-21 16:31 |
|
| .cyou Domains | gTLD | 2.083.739 | 535.154 | 703 | 2026-07-21 16:14 |
|
| .me Domains | ccTLD | 2.461.164 | 1.070.652 | 673 | 2026-07-21 16:36 |
|
| .biz Domains | grTLD | 2.723.549 | 1.278.895 | 668 | 2026-07-21 14:58 |
|
| .kr Domains | ccTLD | 471.362 | 310.596 | 665 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .es Domains | ccTLD | 2.785.622 | 1.827.092 | 657 | 2026-07-21 16:21 |
|
| .blog Domains | gTLD | 961.567 | 382.219 | 593 | 2026-07-21 14:58 |
|
| .lat Domains | gTLD | 474.593 | 194.744 | 581 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .website Domains | gTLD | 1.364.551 | 242.252 | 577 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .co.in Domains | ccSLD | 971.396 | 526.730 | 534 | 2026-07-21 18:24 |
|
| .sa Domains | ccTLD | 66.789 | 48.633 | 519 | 2026-07-21 16:54 |
|
| .se Domains | ccTLD | 2.409.221 | 1.394.114 | 501 | 2026-07-21 16:55 |
|
| .lol Domains | gTLD | 1.859.700 | 1.079.696 | 497 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .win Domains | gTLD | 447.380 | 144.435 | 495 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .cz Domains | ccTLD | 1.881.281 | 1.314.926 | 484 | 2026-07-21 16:14 |
|
| .beer Domains | gTLD | 184.643 | 170.412 | 466 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .homes Domains | gTLD | 249.414 | 105.235 | 461 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .autos Domains | gTLD | 427.503 | 263.603 | 460 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .ch Domains | ccTLD | 3.610.879 | 2.509.224 | 443 | 2026-07-21 15:03 |
|
| .com.tr Domains | ccSLD | 963.443 | 629.503 | 437 | 2026-07-21 19:43 |
|
| .life Domains | gTLD | 1.280.324 | 456.177 | 427 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .cl Domains | ccTLD | 1.106.340 | 563.988 | 410 | 2026-07-21 15:03 |
|
| .mom Domains | gTLD | 204.807 | 78.480 | 398 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .cam Domains | gTLD | 183.515 | 64.044 | 397 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .surf Domains | gTLD | 76.972 | 64.101 | 396 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .com.mx Domains | ccSLD | 918.423 | 540.452 | 394 | 2026-07-21 18:34 |
|
| .onl Domains | gTLD | 59.884 | 46.640 | 393 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .hu Domains | ccTLD | 1.115.707 | 794.525 | 379 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .xn--p1ai Domains | ccTLD | 1.557.289 | 703.267 | 377 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .world Domains | gTLD | 915.866 | 426.547 | 342 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .work Domains | gTLD | 1.352.670 | 357.640 | 339 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .jp Domains | ccTLD | 1.547.835 | 1.110.720 | 338 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .asia Domains | sTLD | 1.185.273 | 600.549 | 336 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .bet Domains | gTLD | 241.552 | 164.846 | 329 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .web.id Domains | ccSLD | 264.132 | 124.098 | 329 | 2026-07-21 18:22 |
|
| .ro Domains | ccTLD | 1.014.262 | 598.476 | 323 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .mx Domains | ccTLD | 630.673 | 385.592 | 321 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .art Domains | gTLD | 673.419 | 309.569 | 318 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .my Domains | ccTLD | 498.243 | 367.511 | 316 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .id Domains | ccTLD | 583.693 | 299.773 | 307 | 2026-07-21 16:28 |
|
| .com.de Domains | ccSLD | 101.944 | 76.039 | 305 | 2026-07-21 18:16 |
|
| .com.ar Domains | ccSLD | 879.616 | 459.977 | 300 | 2026-07-21 17:14 |
|
| .today Domains | gTLD | 954.582 | 129.812 | 291 | 2026-07-21 17:02 |
|
| .at Domains | ccTLD | 1.725.806 | 1.283.428 | 278 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .tv Domains | ccTLD | 672.870 | 367.908 | 277 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .bond Domains | gTLD | 3.911.432 | 1.161.537 | 271 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .be Domains | ccTLD | 2.391.708 | 1.462.231 | 263 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .link Domains | gTLD | 848.224 | 300.471 | 260 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .rest Domains | gTLD | 318.020 | 101.443 | 243 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .studio Domains | gTLD | 304.202 | 196.366 | 238 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .garden Domains | gTLD | 196.757 | 191.549 | 234 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .tw Domains | ccTLD | 1.491.217 | 120.777 | 230 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .vu Domains | ccTLD | 38.420 | 36.601 | 224 | 2026-07-21 17:07 |
|
| .co.kr Domains | ccSLD | 789.087 | 490.517 | 222 | 2026-07-21 18:33 |
|
| .pics Domains | gTLD | 256.827 | 108.943 | 205 | 2026-07-21 16:50 |
|
| .au Domains | ccTLD | 742.270 | 596.191 | 204 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .biz.id Domains | ccSLD | 268.562 | 116.884 | 198 | 2026-07-21 18:20 |
|
| .gr Domains | ccTLD | 680.783 | 482.961 | 193 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .dk Domains | ccTLD | 1.835.237 | 1.155.337 | 189 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .monster Domains | gTLD | 376.960 | 38.186 | 188 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .fit Domains | gTLD | 244.614 | 79.777 | 186 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .quest Domains | gTLD | 229.530 | 57.884 | 178 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .co.nz Domains | ccSLD | 694.387 | 473.547 | 172 | 2026-07-21 19:11 |
|
| .beauty Domains | gTLD | 182.799 | 77.284 | 168 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .vn Domains | ccTLD | 550.538 | 289.843 | 168 | 2026-07-21 17:07 |
|
| .vin Domains | gTLD | 24.108 | 10.392 | 155 | 2026-07-21 17:07 |
|
| .no Domains | ccTLD | 1.043.607 | 728.717 | 153 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .casino Domains | gTLD | 128.481 | 95.277 | 151 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .fi Domains | ccTLD | 723.633 | 511.812 | 151 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .ie Domains | ccTLD | 417.397 | 296.891 | 144 | 2026-07-21 16:28 |
|
| .uz Domains | ccTLD | 202.388 | 135.086 | 144 | 2026-07-21 17:06 |
|
| .best Domains | gTLD | 296.609 | 54.200 | 139 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .company Domains | gTLD | 186.361 | 90.064 | 137 | 2026-07-21 16:13 |
|
| .global Domains | gTLD | 128.602 | 71.185 | 137 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .ac Domains | ccTLD | 33.703 | 17.594 | 135 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .co.il Domains | ccSLD | 389.911 | 246.015 | 133 | 2026-07-21 18:22 |
|
| .one Domains | gTLD | 621.526 | 269.830 | 133 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .com.ng Domains | ccSLD | 378.933 | 95.422 | 132 | 2026-07-21 19:10 |
|
| .pk Domains | ccTLD | 178.301 | 88.169 | 130 | 2026-07-21 16:50 |
|
| .ae Domains | ccTLD | 357.574 | 256.077 | 126 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .st Domains | ccTLD | 60.808 | 25.825 | 126 | 2026-07-21 16:59 |
|
| .bio Domains | gTLD | 151.068 | 69.326 | 120 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .forum Domains | gTLD | 78.000 | 65.949 | 120 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .co.ke Domains | ccSLD | 267.449 | 101.679 | 112 | 2026-07-21 18:32 |
|
| .games Domains | gTLD | 125.401 | 70.604 | 112 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .sh Domains | ccTLD | 58.190 | 42.708 | 112 | 2026-07-21 16:55 |
|
| .com.ua Domains | ccSLD | 543.938 | 251.020 | 108 | 2026-07-21 19:45 |
|
| .business Domains | gTLD | 95.935 | 37.453 | 105 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .motorcycles Domains | gTLD | 55.037 | 13.442 | 101 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .ee Domains | ccTLD | 267.021 | 190.521 | 98 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .sk Domains | ccTLD | 646.675 | 453.234 | 98 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .ltd Domains | gTLD | 308.955 | 113.921 | 95 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .lt Domains | ccTLD | 320.329 | 225.937 | 92 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .enterprises Domains | gTLD | 17.991 | 9.818 | 90 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .com.co Domains | ccSLD | 342.382 | 170.615 | 88 | 2026-07-21 18:04 |
|
| .ws Domains | ccTLD | 182.188 | 50.608 | 88 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .yoga Domains | gTLD | 67.670 | 33.394 | 86 | 2026-07-21 17:13 |
|
| .io.vn Domains | ccSLD | 50.654 | 34.780 | 85 | 2026-07-21 19:57 |
|
| .kz Domains | ccTLD | 322.164 | 163.017 | 85 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .fashion Domains | gTLD | 31.159 | 13.091 | 84 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .news Domains | gTLD | 187.332 | 79.091 | 84 | 2026-07-21 16:41 |
|
| .nu Domains | ccTLD | 452.452 | 192.643 | 84 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .llc Domains | gTLD | 90.901 | 56.170 | 83 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .agency Domains | gTLD | 284.475 | 124.966 | 81 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .luxe Domains | gTLD | 26.171 | 11.599 | 81 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .fyi Domains | gTLD | 200.671 | 67.570 | 75 | 2026-07-21 16:25 |
|
| .org.uk Domains | ccSLD | 552.212 | 348.699 | 74 | 2026-07-21 19:57 |
|
| .health Domains | gTLD | 91.386 | 61.810 | 71 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .rs Domains | ccTLD | 183.947 | 126.836 | 68 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .lv Domains | ccTLD | 184.899 | 125.396 | 67 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .bingo Domains | gTLD | 5.692 | 2.900 | 66 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .org.cn Domains | ccSLD | 183.432 | 123.987 | 66 | 2026-07-21 18:02 |
|
| .skin Domains | gTLD | 322.708 | 169.637 | 65 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .design Domains | gTLD | 286.954 | 116.548 | 64 | 2026-07-21 16:19 |
|
| .hair Domains | gTLD | 116.407 | 60.445 | 64 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .baby Domains | gTLD | 96.659 | 50.553 | 63 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .bid Domains | gTLD | 260.391 | 50.788 | 63 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .co.jp Domains | ccSLD | 503.752 | 425.573 | 63 | 2026-07-21 18:31 |
|
| .ma Domains | ccTLD | 188.673 | 106.339 | 62 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .team Domains | gTLD | 126.394 | 66.804 | 62 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .ar Domains | ccTLD | 88.712 | 54.965 | 61 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .xin Domains | gTLD | 153.952 | 64.546 | 61 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .group Domains | gTLD | 301.625 | 124.020 | 60 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .ng Domains | ccTLD | 97.178 | 50.178 | 58 | 2026-07-21 16:41 |
|
| .boats Domains | gTLD | 130.591 | 56.549 | 56 | 2026-07-21 14:58 |
|
| .com.pk Domains | ccSLD | 91.253 | 50.409 | 56 | 2026-07-21 19:13 |
|
| .si Domains | ccTLD | 225.655 | 168.769 | 56 | 2026-07-21 16:57 |
|
| .su Domains | ccTLD | 230.184 | 103.026 | 56 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .trade Domains | gTLD | 101.538 | 24.841 | 56 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .casa Domains | gTLD | 136.340 | 76.218 | 55 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .com.np Domains | ccSLD | 98.099 | 91.734 | 55 | 2026-07-21 19:11 |
|
| .study Domains | gTLD | 18.302 | 13.929 | 55 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .com.pl Domains | ccSLD | 361.642 | 221.608 | 54 | 2026-07-21 19:16 |
|
| .email Domains | gTLD | 278.179 | 127.139 | 54 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .pw Domains | ccTLD | 758.888 | 79.757 | 54 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .tr Domains | ccTLD | 131.692 | 102.603 | 54 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .xn--q9jyb4c Domains | gTLD | 4.712 | 1.751 | 53 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .chat Domains | gTLD | 96.377 | 56.801 | 52 | 2026-07-21 15:03 |
|
| .com.vn Domains | ccSLD | 224.848 | 123.434 | 51 | 2026-07-21 19:57 |
|
| .nz Domains | ccTLD | 211.972 | 150.948 | 51 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .run Domains | gTLD | 185.873 | 135.732 | 51 | 2026-07-21 16:54 |
|
| .app.br Domains | ccSLD | 41.528 | 29.657 | 50 | 2026-07-21 17:22 |
|
| .courses Domains | gTLD | 21.322 | 17.224 | 50 | 2026-07-21 16:13 |
|
| .love Domains | gTLD | 160.685 | 65.834 | 50 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .hr Domains | ccTLD | 158.064 | 115.471 | 49 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .lk Domains | ccTLD | 103.679 | 51.435 | 49 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .adv.br Domains | ccSLD | 64.108 | 41.576 | 48 | 2026-07-21 17:21 |
|
| .com.tw Domains | ccSLD | 271.265 | 184.666 | 48 | 2026-07-21 19:44 |
|
| .solutions Domains | gTLD | 222.417 | 104.167 | 48 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .africa Domains | gTLD | 114.837 | 59.201 | 47 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .by Domains | ccTLD | 214.792 | 131.980 | 47 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .media Domains | gTLD | 184.260 | 100.770 | 47 | 2026-07-21 16:36 |
|
| .pe Domains | ccTLD | 130.677 | 70.323 | 47 | 2026-07-21 16:49 |
|
| .xn--fiqs8s Domains | ccTLD | 25.690 | 8.910 | 46 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .co.zw Domains | ccSLD | 74.915 | 41.178 | 45 | 2026-07-21 19:58 |
|
| .ec Domains | ccTLD | 36.574 | 21.440 | 45 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .plus Domains | gTLD | 78.683 | 36.067 | 45 | 2026-07-21 16:51 |
|
| .bar Domains | gTLD | 331.020 | 44.584 | 44 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .food Domains | gTLD | 33.727 | 25.978 | 44 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .network Domains | gTLD | 178.714 | 76.701 | 44 | 2026-07-21 16:41 |
|
| .cv Domains | ccTLD | 65.601 | 58.383 | 43 | 2026-07-21 16:13 |
|
| .qpon Domains | gTLD | 111.730 | 83.907 | 43 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .academy Domains | gTLD | 143.719 | 64.943 | 42 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .co.tz Domains | ccSLD | 58.209 | 29.676 | 42 | 2026-07-21 19:44 |
|
| .com.my Domains | ccSLD | 189.696 | 113.680 | 42 | 2026-07-21 18:34 |
|
| .co.id Domains | ccSLD | 186.818 | 93.493 | 41 | 2026-07-21 18:20 |
|
| .bz Domains | ccTLD | 46.842 | 30.096 | 40 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .ge Domains | ccTLD | 95.040 | 59.859 | 40 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .sg Domains | ccTLD | 147.942 | 93.161 | 40 | 2026-07-21 16:55 |
|
| .show Domains | gTLD | 42.340 | 18.408 | 39 | 2026-07-21 16:57 |
|
| .gg Domains | ccTLD | 90.929 | 59.138 | 38 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .pp.ua Domains | ccSLD | 131.078 | 46.846 | 38 | 2026-07-21 19:45 |
|
| .services Domains | gTLD | 202.663 | 89.630 | 38 | 2026-07-21 16:55 |
|
| .uy Domains | ccTLD | 50.613 | 38.721 | 38 | 2026-07-21 17:06 |
|
| .im Domains | ccTLD | 102.811 | 67.789 | 37 | 2026-07-21 16:28 |
|
| .cat Domains | sTLD | 206.372 | 117.033 | 36 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .guru Domains | gTLD | 145.163 | 57.690 | 36 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .yachts Domains | gTLD | 139.879 | 83.102 | 36 | 2026-07-21 17:13 |
|
| .wine Domains | gTLD | 36.520 | 21.270 | 35 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .cm Domains | ccTLD | 71.968 | 28.049 | 34 | 2026-07-21 15:04 |
|
| .institute Domains | gTLD | 38.228 | 21.292 | 34 | 2026-07-21 16:31 |
|
| .living Domains | gTLD | 21.423 | 19.565 | 34 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .page Domains | gTLD | 220.625 | 37.608 | 34 | 2026-07-21 16:49 |
|
| .social Domains | gTLD | 110.810 | 48.480 | 34 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .support Domains | gTLD | 83.622 | 40.658 | 34 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .wtf Domains | gTLD | 93.881 | 39.256 | 34 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .in.net Domains | gSLD | 87.073 | 58.331 | 33 | 2026-07-21 18:57 |
|
| .az Domains | ccTLD | 65.642 | 36.217 | 32 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .finance Domains | gTLD | 95.464 | 34.527 | 32 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .to Domains | ccTLD | 82.606 | 70.060 | 32 | 2026-07-21 17:02 |
|
| .lu Domains | ccTLD | 140.169 | 107.214 | 31 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .makeup Domains | gTLD | 189.887 | 113.967 | 29 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .name.ng Domains | ccSLD | 44.025 | 24.934 | 29 | 2026-07-21 19:10 |
|
| .net.cn Domains | ccSLD | 248.723 | 145.957 | 29 | 2026-07-21 17:54 |
|
| .tokyo Domains | gTLD | 851.118 | 92.219 | 29 | 2026-07-21 17:02 |
|
| .tools Domains | gTLD | 51.740 | 29.702 | 29 | 2026-07-21 17:02 |
|
| .bg Domains | ccTLD | 124.214 | 91.390 | 28 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .christmas Domains | gTLD | 38.508 | 14.574 | 28 | 2026-07-21 15:03 |
|
| .works Domains | gTLD | 74.510 | 37.345 | 28 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .care Domains | gTLD | 81.648 | 47.142 | 27 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .com.py Domains | ccSLD | 47.135 | 30.526 | 27 | 2026-07-21 19:26 |
|
| .family Domains | gTLD | 59.965 | 36.027 | 27 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .ing Domains | gTLD | 33.334 | 21.131 | 27 | 2026-07-21 16:31 |
|
| .now Domains | gTLD | 29.931 | 27.695 | 27 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .org.in Domains | ccSLD | 76.265 | 37.123 | 27 | 2026-07-21 18:31 |
|
| .systems Domains | gTLD | 75.711 | 44.413 | 27 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .capital Domains | gTLD | 60.753 | 36.378 | 26 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .center Domains | gTLD | 100.147 | 49.183 | 24 | 2026-07-21 15:01 |
|
| .com.es Domains | ccSLD | 116.486 | 74.285 | 24 | 2026-07-21 18:17 |
|
| .energy Domains | gTLD | 49.424 | 28.409 | 24 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .events Domains | gTLD | 69.313 | 36.189 | 24 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .lifestyle Domains | gTLD | 16.302 | 7.652 | 24 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .hk Domains | ccTLD | 147.313 | 109.135 | 23 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .ly Domains | ccTLD | 42.271 | 27.385 | 23 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .pet Domains | gTLD | 49.325 | 21.534 | 23 | 2026-07-21 16:49 |
|
| .press Domains | gTLD | 90.500 | 18.682 | 23 | 2026-07-21 16:51 |
|
| .biz.pl Domains | ccSLD | 9.846 | 5.154 | 22 | 2026-07-21 19:14 |
|
| .money Domains | gTLD | 45.249 | 21.671 | 22 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .sch.id Domains | ccSLD | 93.232 | 41.592 | 22 | 2026-07-21 18:21 |
|
| .com.sv Domains | ccSLD | 8.016 | 5.392 | 21 | 2026-07-21 19:43 |
|
| .host Domains | gTLD | 181.547 | 23.100 | 21 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .md Domains | ccTLD | 57.682 | 40.342 | 21 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .bd Domains | ccTLD | 4.691 | 4.614 | 20 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .cash Domains | gTLD | 49.634 | 19.717 | 20 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .ci Domains | ccTLD | 25.627 | 12.866 | 20 | 2026-07-21 15:03 |
|
| .fund Domains | gTLD | 47.389 | 22.256 | 20 | 2026-07-21 16:25 |
|
| .gdn Domains | gTLD | 101.899 | 11.629 | 20 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .net.au Domains | ccSLD | 217.592 | 147.551 | 20 | 2026-07-21 17:18 |
|
| .school Domains | gTLD | 46.327 | 24.458 | 20 | 2026-07-21 16:55 |
|
| .build Domains | gTLD | 15.974 | 11.319 | 19 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .id.vn Domains | ccSLD | 60.785 | 49.640 | 19 | 2026-07-21 19:57 |
|
| .is Domains | ccTLD | 105.043 | 81.414 | 19 | 2026-07-21 16:32 |
|
| .org.au Domains | ccSLD | 90.683 | 61.439 | 19 | 2026-07-21 17:19 |
|
| .am Domains | ccTLD | 67.115 | 44.516 | 18 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .day Domains | gTLD | 28.654 | 13.174 | 18 | 2026-07-21 16:14 |
|
| .farm Domains | gTLD | 53.839 | 27.412 | 18 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .mobi Domains | gTLD | 703.479 | 388.979 | 18 | 2026-07-21 16:36 |
