Internet-Domain-Liste (CSV)
Laden Sie frische, strukturierte Listen neu entdeckter, aktiver und historischer Internet-Domains herunter — mehrmals täglich aktualisiert.
Wir überwachen kontinuierlich das Internet, um neu registrierte Domains mithilfe von DNS-Zone-Dateien, Crawlern und maschinellem Lernen zu finden. In den letzten 24 Stunden haben wir 377.344 neue Domains entdeckt.
Unsere Datenbank enthält 802.131.429 bekannte Domains, davon 372.076.060 als aktiv bestätigt. Abgedeckt sind 1.603 TLDs — inklusive generischer (gTLD) und länderspezifischer (ccTLD) Domainendungen.
| TLD | Typ | Domains insgesamt | Aktive Domains | Neue Domains | Zuletzt aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com Domains | gTLD | 333.353.456 | 167.034.121 | 88.017 | 2026-07-21 16:13 |
|
| .net Domains | gTLD | 25.543.541 | 12.473.589 | 5.852 | 2026-07-21 16:41 |
|
| .org Domains | gTLD | 22.175.863 | 12.202.236 | 5.647 | 2026-07-21 16:49 |
|
| .xyz Domains | gTLD | 21.939.929 | 9.143.191 | 4.550 | 2026-07-21 17:13 |
|
| .de Domains | ccTLD | 20.892.111 | 14.543.546 | 3.683 | 2026-07-21 16:19 |
|
| .top Domains | gTLD | 16.532.043 | 6.900.306 | 10.703 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .tk Domains | ccTLD | 13.426.554 | 34.481 | 0 | 2026-07-21 17:02 |
|
| .cn Domains | ccTLD | 12.849.331 | 5.544.699 | 8.170 | 2026-07-21 15:07 |
|
| .co.uk Domains | ccSLD | 12.834.731 | 8.080.937 | 3.053 | 2026-07-21 14:47 |
|
| .ru Domains | ccTLD | 12.584.925 | 5.592.986 | 2.835 | 2026-07-21 16:54 |
|
| .shop Domains | gTLD | 12.284.985 | 4.531.528 | 14.377 | 2026-07-21 16:57 |
|
| .info Domains | gTLD | 12.116.244 | 5.466.760 | 3.353 | 2026-07-21 16:31 |
|
| .online Domains | gTLD | 11.737.324 | 3.641.310 | 6.312 | 2026-07-21 16:45 |
|
| .fr Domains | ccTLD | 10.079.662 | 4.503.181 | 1.949 | 2026-07-21 16:24 |
|
| .com.br Domains | ccSLD | 8.459.812 | 4.154.300 | 3.461 | 2026-07-21 17:25 |
|
| .icu Domains | gTLD | 8.065.859 | 578.468 | 1.620 | 2026-07-21 16:28 |
|
| .site Domains | gTLD | 7.910.234 | 1.925.273 | 5.120 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .nl Domains | ccTLD | 7.819.098 | 4.804.038 | 1.307 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .cf Domains | ccTLD | 6.083.291 | 23.898 | 0 | 2026-07-21 15:02 |
|
| .co Domains | ccTLD | 6.023.822 | 2.901.169 | 1.998 | 2026-07-21 15:08 |
|
| .ph Domains | ccTLD | 5.993.976 | 106.198 | 78.718 | 2026-07-21 16:50 |
|
| .store Domains | gTLD | 5.892.543 | 2.216.614 | 3.990 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .eu Domains | ccTLD | 5.693.072 | 3.335.581 | 764 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .ga Domains | ccTLD | 5.636.886 | 5.465 | 1 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .ml Domains | ccTLD | 5.569.170 | 11.979 | 1 | 2026-07-21 16:36 |
|
| .ca Domains | ccTLD | 4.875.234 | 3.323.862 | 1.478 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .in Domains | ccTLD | 4.807.470 | 2.601.431 | 2.636 | 2026-07-21 16:29 |
|
| .it Domains | ccTLD | 4.601.924 | 2.991.995 | 1.004 | 2026-07-21 16:33 |
|
| .gq Domains | ccTLD | 4.489.441 | 12.269 | 0 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .vip Domains | gTLD | 4.449.454 | 1.891.798 | 2.418 | 2026-07-21 17:07 |
|
| .cc Domains | ccTLD | 4.432.000 | 2.492.603 | 5.705 | 2026-07-21 15:01 |
|
| .com.au Domains | ccSLD | 4.359.320 | 2.841.445 | 1.115 | 2026-07-21 17:16 |
|
| .us Domains | ccTLD | 4.063.038 | 1.755.659 | 734 | 2026-07-21 17:06 |
|
| .bond Domains | gTLD | 3.911.432 | 1.161.537 | 271 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .ch Domains | ccTLD | 3.610.879 | 2.509.224 | 443 | 2026-07-21 15:03 |
|
| .pl Domains | ccTLD | 3.453.672 | 1.955.313 | 805 | 2026-07-21 16:51 |
|
| .club Domains | gTLD | 3.082.039 | 562.705 | 1.475 | 2026-07-21 15:04 |
|
| .sbs Domains | gTLD | 2.874.213 | 1.331.817 | 1.054 | 2026-07-21 16:54 |
|
| .es Domains | ccTLD | 2.785.622 | 1.827.092 | 657 | 2026-07-21 16:21 |
|
| .com.cn Domains | ccSLD | 2.781.870 | 1.822.973 | 7.303 | 2026-07-21 17:39 |
|
| .com.ph Domains | ccSLD | 2.729.173 | 32.181 | 30.172 | 2026-07-21 14:19 |
|
| .biz Domains | grTLD | 2.723.549 | 1.278.895 | 668 | 2026-07-21 14:58 |
|
| .live Domains | gTLD | 2.622.736 | 625.209 | 1.064 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .app Domains | gTLD | 2.547.976 | 1.505.886 | 2.951 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .me Domains | ccTLD | 2.461.164 | 1.070.652 | 673 | 2026-07-21 16:36 |
|
| .se Domains | ccTLD | 2.409.221 | 1.394.114 | 501 | 2026-07-21 16:55 |
|
| .be Domains | ccTLD | 2.391.708 | 1.462.231 | 263 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .pro Domains | grTLD | 2.371.757 | 1.218.827 | 2.447 | 2026-07-21 16:51 |
|
| .co.za Domains | ccSLD | 2.321.332 | 1.256.938 | 769 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .click Domains | gTLD | 2.274.035 | 866.638 | 2.990 | 2026-07-21 15:04 |
|
| .cfd Domains | gTLD | 2.234.300 | 612.974 | 964 | 2026-07-21 15:02 |
|
| .buzz Domains | gTLD | 2.167.777 | 219.302 | 1.437 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .cyou Domains | gTLD | 2.083.739 | 535.154 | 703 | 2026-07-21 16:14 |
|
| .uk Domains | ccTLD | 2.015.243 | 1.360.835 | 778 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .ir Domains | ccTLD | 2.014.818 | 1.072.463 | 1.079 | 2026-07-21 16:32 |
|
| .space Domains | gTLD | 1.956.845 | 582.858 | 972 | 2026-07-21 16:59 |
|
| .fun Domains | gTLD | 1.913.266 | 401.756 | 773 | 2026-07-21 16:25 |
|
| .io Domains | ccTLD | 1.885.247 | 1.265.425 | 2.450 | 2026-07-21 16:32 |
|
| .cz Domains | ccTLD | 1.881.281 | 1.314.926 | 484 | 2026-07-21 16:14 |
|
| .lol Domains | gTLD | 1.859.700 | 1.079.696 | 497 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .dk Domains | ccTLD | 1.835.237 | 1.155.337 | 189 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .at Domains | ccTLD | 1.725.806 | 1.283.428 | 278 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .xn--p1ai Domains | ccTLD | 1.557.289 | 703.267 | 377 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .tech Domains | gTLD | 1.553.444 | 553.983 | 1.659 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .jp Domains | ccTLD | 1.547.835 | 1.110.720 | 338 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .tw Domains | ccTLD | 1.491.217 | 120.777 | 230 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .website Domains | gTLD | 1.364.551 | 242.252 | 577 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .work Domains | gTLD | 1.352.670 | 357.640 | 339 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .ai Domains | ccTLD | 1.348.373 | 1.234.771 | 2.160 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .wang Domains | gTLD | 1.322.001 | 43.333 | 8 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .life Domains | gTLD | 1.280.324 | 456.177 | 427 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .asia Domains | sTLD | 1.185.273 | 600.549 | 336 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .hu Domains | ccTLD | 1.115.707 | 794.525 | 379 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .cl Domains | ccTLD | 1.106.340 | 563.988 | 410 | 2026-07-21 15:03 |
|
| .cloud Domains | gTLD | 1.061.347 | 539.566 | 749 | 2026-07-21 15:04 |
|
| .no Domains | ccTLD | 1.043.607 | 728.717 | 153 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .dev Domains | gTLD | 1.018.803 | 721.308 | 970 | 2026-07-21 16:19 |
|
| .ro Domains | ccTLD | 1.014.262 | 598.476 | 323 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .co.in Domains | ccSLD | 971.396 | 526.730 | 534 | 2026-07-21 18:24 |
|
| .com.tr Domains | ccSLD | 963.317 | 629.466 | 445 | 2026-07-21 14:41 |
|
| .blog Domains | gTLD | 961.567 | 382.219 | 593 | 2026-07-21 14:58 |
|
| .today Domains | gTLD | 954.582 | 129.812 | 291 | 2026-07-21 17:02 |
|
| .com.mx Domains | ccSLD | 918.423 | 540.452 | 394 | 2026-07-21 18:34 |
|
| .world Domains | gTLD | 915.866 | 426.547 | 342 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .my.id Domains | ccSLD | 901.354 | 328.654 | 1.026 | 2026-07-21 18:20 |
|
| .com.ar Domains | ccSLD | 879.616 | 459.977 | 300 | 2026-07-21 17:14 |
|
| .tokyo Domains | gTLD | 851.118 | 92.219 | 29 | 2026-07-21 17:02 |
|
| .link Domains | gTLD | 848.224 | 300.471 | 260 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .co.kr Domains | ccSLD | 789.087 | 490.517 | 222 | 2026-07-21 18:33 |
|
| .pw Domains | ccTLD | 758.888 | 79.757 | 54 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .au Domains | ccTLD | 742.270 | 596.191 | 204 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .fi Domains | ccTLD | 723.633 | 511.812 | 151 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .mobi Domains | gTLD | 703.479 | 388.979 | 18 | 2026-07-21 16:36 |
|
| .co.nz Domains | ccSLD | 694.375 | 473.564 | 171 | 2026-07-21 14:17 |
|
| .gr Domains | ccTLD | 680.783 | 482.961 | 193 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .art Domains | gTLD | 673.419 | 309.569 | 318 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .tv Domains | ccTLD | 672.870 | 367.908 | 277 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .digital Domains | gTLD | 666.594 | 426.445 | 1.800 | 2026-07-21 16:19 |
|
| .sk Domains | ccTLD | 646.675 | 453.234 | 98 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .mx Domains | ccTLD | 630.673 | 385.592 | 321 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .pt Domains | ccTLD | 623.090 | 385.353 | 1.064 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .one Domains | gTLD | 621.526 | 269.830 | 133 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .id Domains | ccTLD | 583.693 | 299.773 | 307 | 2026-07-21 16:28 |
|
| .org.uk Domains | ccSLD | 552.201 | 348.701 | 84 | 2026-07-21 14:54 |
|
| .vn Domains | ccTLD | 550.538 | 289.843 | 168 | 2026-07-21 17:07 |
|
| .com.ua Domains | ccSLD | 543.908 | 251.021 | 100 | 2026-07-21 14:43 |
|
| .co.jp Domains | ccSLD | 503.752 | 425.573 | 63 | 2026-07-21 18:31 |
|
| .my Domains | ccTLD | 498.243 | 367.511 | 316 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .lat Domains | gTLD | 474.593 | 194.744 | 581 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .kr Domains | ccTLD | 471.362 | 310.596 | 665 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .nu Domains | ccTLD | 452.452 | 192.643 | 84 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .win Domains | gTLD | 447.380 | 144.435 | 495 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .autos Domains | gTLD | 427.503 | 263.603 | 460 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .ie Domains | ccTLD | 417.397 | 296.891 | 144 | 2026-07-21 16:28 |
|
| .co.il Domains | ccSLD | 389.911 | 246.015 | 133 | 2026-07-21 18:22 |
|
| .com.ng Domains | ccSLD | 378.898 | 95.397 | 120 | 2026-07-21 14:17 |
|
| .monster Domains | gTLD | 376.960 | 38.186 | 188 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .com.pl Domains | ccSLD | 361.624 | 221.603 | 57 | 2026-07-21 14:22 |
|
| .ae Domains | ccTLD | 357.574 | 256.077 | 126 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .com.co Domains | ccSLD | 342.382 | 170.615 | 88 | 2026-07-21 18:04 |
|
| .bar Domains | gTLD | 331.020 | 44.584 | 44 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .skin Domains | gTLD | 322.708 | 169.637 | 65 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .kz Domains | ccTLD | 322.164 | 163.017 | 85 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .lt Domains | ccTLD | 320.329 | 225.937 | 92 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .rest Domains | gTLD | 318.020 | 101.443 | 243 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .ltd Domains | gTLD | 308.955 | 113.921 | 95 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .studio Domains | gTLD | 304.202 | 196.366 | 238 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .group Domains | gTLD | 301.625 | 124.020 | 60 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .best Domains | gTLD | 296.609 | 54.200 | 139 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .help Domains | gTLD | 296.287 | 210.726 | 724 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .design Domains | gTLD | 286.954 | 116.548 | 64 | 2026-07-21 16:19 |
|
| .ink Domains | gTLD | 285.845 | 129.413 | 719 | 2026-07-21 16:31 |
|
| .agency Domains | gTLD | 284.475 | 124.966 | 81 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .email Domains | gTLD | 278.179 | 127.139 | 54 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .com.tw Domains | ccSLD | 271.258 | 184.661 | 46 | 2026-07-21 14:42 |
|
| .biz.id Domains | ccSLD | 268.562 | 116.884 | 198 | 2026-07-21 18:20 |
|
| .co.ke Domains | ccSLD | 267.449 | 101.679 | 112 | 2026-07-21 18:32 |
|
| .ee Domains | ccTLD | 267.021 | 190.521 | 98 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .web.id Domains | ccSLD | 264.132 | 124.098 | 329 | 2026-07-21 18:22 |
|
| .bid Domains | gTLD | 260.391 | 50.788 | 63 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .pics Domains | gTLD | 256.827 | 108.943 | 205 | 2026-07-21 16:50 |
|
| .homes Domains | gTLD | 249.414 | 105.235 | 461 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .net.cn Domains | ccSLD | 248.723 | 145.957 | 29 | 2026-07-21 17:54 |
|
| .fit Domains | gTLD | 244.614 | 79.777 | 186 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .loan Domains | gTLD | 243.939 | 48.257 | 3 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .bet Domains | gTLD | 241.552 | 164.846 | 329 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .wiki Domains | gTLD | 231.676 | 115.605 | 978 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .su Domains | ccTLD | 230.184 | 103.026 | 56 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .quest Domains | gTLD | 229.530 | 57.884 | 178 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .si Domains | ccTLD | 225.655 | 168.769 | 56 | 2026-07-21 16:57 |
|
| .com.vn Domains | ccSLD | 224.839 | 123.434 | 47 | 2026-07-21 14:54 |
|
| .solutions Domains | gTLD | 222.417 | 104.167 | 48 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .page Domains | gTLD | 220.625 | 37.608 | 34 | 2026-07-21 16:49 |
|
| .net.au Domains | ccSLD | 217.592 | 147.551 | 20 | 2026-07-21 17:18 |
|
| .by Domains | ccTLD | 214.792 | 131.980 | 47 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .nz Domains | ccTLD | 211.972 | 150.948 | 51 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .cat Domains | sTLD | 206.372 | 117.033 | 36 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .mom Domains | gTLD | 204.807 | 78.480 | 398 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .services Domains | gTLD | 202.663 | 89.630 | 38 | 2026-07-21 16:55 |
|
| .uz Domains | ccTLD | 202.388 | 135.086 | 144 | 2026-07-21 17:06 |
|
| .fyi Domains | gTLD | 200.671 | 67.570 | 75 | 2026-07-21 16:25 |
|
| .garden Domains | gTLD | 196.757 | 191.549 | 234 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .ovh Domains | gTLD | 190.848 | 82.029 | 0 | 2026-07-21 16:49 |
|
| .makeup Domains | gTLD | 189.887 | 113.967 | 29 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .com.my Domains | ccSLD | 189.696 | 113.680 | 42 | 2026-07-21 18:34 |
|
| .ma Domains | ccTLD | 188.673 | 106.339 | 62 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .news Domains | gTLD | 187.332 | 79.091 | 84 | 2026-07-21 16:41 |
|
| .co.id Domains | ccSLD | 186.818 | 93.493 | 41 | 2026-07-21 18:20 |
|
| .company Domains | gTLD | 186.361 | 90.064 | 137 | 2026-07-21 16:13 |
|
| .run Domains | gTLD | 185.873 | 135.732 | 51 | 2026-07-21 16:54 |
|
| .lv Domains | ccTLD | 184.899 | 125.396 | 67 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .beer Domains | gTLD | 184.643 | 170.412 | 466 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .media Domains | gTLD | 184.260 | 100.770 | 47 | 2026-07-21 16:36 |
|
| .rs Domains | ccTLD | 183.947 | 126.836 | 68 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .cam Domains | gTLD | 183.515 | 64.044 | 397 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .org.cn Domains | ccSLD | 183.432 | 123.987 | 66 | 2026-07-21 18:02 |
|
| .beauty Domains | gTLD | 182.799 | 77.284 | 168 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .ws Domains | ccTLD | 182.188 | 50.608 | 88 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .rocks Domains | gTLD | 181.887 | 60.312 | 11 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .host Domains | gTLD | 181.547 | 23.100 | 21 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .network Domains | gTLD | 178.714 | 76.701 | 44 | 2026-07-21 16:41 |
|
| .pk Domains | ccTLD | 178.301 | 88.169 | 130 | 2026-07-21 16:50 |
|
| .love Domains | gTLD | 160.685 | 65.834 | 50 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .hr Domains | ccTLD | 158.064 | 115.471 | 49 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .xin Domains | gTLD | 153.952 | 64.546 | 61 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .bio Domains | gTLD | 151.068 | 69.326 | 120 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .zone Domains | gTLD | 148.691 | 46.463 | 15 | 2026-07-21 17:13 |
|
| .sg Domains | ccTLD | 147.942 | 93.161 | 40 | 2026-07-21 16:55 |
|
| .hk Domains | ccTLD | 147.313 | 109.135 | 23 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .guru Domains | gTLD | 145.163 | 57.690 | 36 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .academy Domains | gTLD | 143.719 | 64.943 | 42 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .lu Domains | ccTLD | 140.169 | 107.214 | 31 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .yachts Domains | gTLD | 139.879 | 83.102 | 36 | 2026-07-21 17:13 |
|
| .casa Domains | gTLD | 136.340 | 76.218 | 55 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .xxx Domains | sTLD | 134.306 | 35.864 | 1 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .name Domains | grTLD | 132.930 | 72.379 | 15 | 2026-07-21 16:37 |
|
| .tr Domains | ccTLD | 131.692 | 102.603 | 54 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .pp.ua Domains | ccSLD | 131.067 | 46.850 | 38 | 2026-07-21 14:44 |
|
| .pe Domains | ccTLD | 130.677 | 70.323 | 47 | 2026-07-21 16:49 |
|
| .boats Domains | gTLD | 130.591 | 56.549 | 56 | 2026-07-21 14:58 |
|
| .global Domains | gTLD | 128.602 | 71.185 | 137 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .casino Domains | gTLD | 128.481 | 95.277 | 151 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .team Domains | gTLD | 126.394 | 66.804 | 62 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .games Domains | gTLD | 125.401 | 70.604 | 112 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .bg Domains | ccTLD | 124.214 | 91.390 | 28 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .london Domains | gTLD | 120.754 | 36.188 | 9 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .com.sg Domains | ccSLD | 119.558 | 78.778 | 11 | 2026-07-21 14:41 |
|
| .uno Domains | gTLD | 117.400 | 34.010 | 18 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .com.es Domains | ccSLD | 116.486 | 74.285 | 24 | 2026-07-21 18:17 |
|
| .hair Domains | gTLD | 116.407 | 60.445 | 64 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .africa Domains | gTLD | 114.837 | 59.201 | 47 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .com.hk Domains | ccSLD | 113.510 | 84.087 | 8 | 2026-07-21 18:18 |
|
| .qpon Domains | gTLD | 111.730 | 83.907 | 43 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .social Domains | gTLD | 110.810 | 48.480 | 34 | 2026-07-21 16:58 |
|
| .net.br Domains | ccSLD | 109.585 | 56.278 | 16 | 2026-07-21 17:29 |
|
| .tel Domains | sTLD | 107.918 | 36.784 | 1 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .is Domains | ccTLD | 105.043 | 81.414 | 19 | 2026-07-21 16:32 |
|
| .lk Domains | ccTLD | 103.679 | 51.435 | 49 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .im Domains | ccTLD | 102.811 | 67.789 | 37 | 2026-07-21 16:28 |
|
| .nyc Domains | gTLD | 102.340 | 59.978 | 8 | 2026-07-21 16:43 |
|
| .com.de Domains | ccSLD | 101.944 | 76.039 | 305 | 2026-07-21 18:16 |
|
| .gdn Domains | gTLD | 101.899 | 11.629 | 20 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .trade Domains | gTLD | 101.538 | 24.841 | 56 | 2026-07-21 17:05 |
|
| .center Domains | gTLD | 100.147 | 49.183 | 24 | 2026-07-21 15:01 |
|
| .li Domains | ccTLD | 98.519 | 69.609 | 15 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .com.np Domains | ccSLD | 98.091 | 91.661 | 55 | 2026-07-21 14:17 |
|
| .stream Domains | gTLD | 97.538 | 15.340 | 13 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .ng Domains | ccTLD | 97.178 | 50.178 | 58 | 2026-07-21 16:41 |
|
| .baby Domains | gTLD | 96.659 | 50.553 | 63 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .chat Domains | gTLD | 96.377 | 56.801 | 52 | 2026-07-21 15:03 |
|
| .ooo Domains | gTLD | 96.256 | 13.810 | 2 | 2026-07-21 16:45 |
|
| .business Domains | gTLD | 95.935 | 37.453 | 105 | 2026-07-21 14:59 |
|
| .finance Domains | gTLD | 95.464 | 34.527 | 32 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .ge Domains | ccTLD | 95.040 | 59.859 | 40 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .wtf Domains | gTLD | 93.881 | 39.256 | 34 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .sch.id Domains | ccSLD | 93.232 | 41.592 | 22 | 2026-07-21 18:21 |
|
| .health Domains | gTLD | 91.386 | 61.810 | 71 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .com.pk Domains | ccSLD | 91.239 | 50.409 | 54 | 2026-07-21 14:19 |
|
| .gg Domains | ccTLD | 90.929 | 59.138 | 38 | 2026-07-21 16:26 |
|
| .llc Domains | gTLD | 90.901 | 56.170 | 83 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .org.au Domains | ccSLD | 90.683 | 61.439 | 19 | 2026-07-21 17:19 |
|
| .press Domains | gTLD | 90.500 | 18.682 | 23 | 2026-07-21 16:51 |
|
| .review Domains | gTLD | 89.205 | 7.473 | 4 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .ar Domains | ccTLD | 88.712 | 54.965 | 61 | 2026-07-21 14:56 |
|
| .in.net Domains | gSLD | 87.069 | 58.327 | 33 | 2026-07-21 14:06 |
|
| .support Domains | gTLD | 83.622 | 40.658 | 34 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .party Domains | gTLD | 83.282 | 20.419 | 17 | 2026-07-21 16:49 |
|
| .kred Domains | gTLD | 82.856 | 1.822 | 0 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .to Domains | ccTLD | 82.606 | 70.060 | 32 | 2026-07-21 17:02 |
|
| .care Domains | gTLD | 81.648 | 47.142 | 27 | 2026-07-21 15:00 |
|
| .photography Domains | gTLD | 80.813 | 33.948 | 6 | 2026-07-21 16:50 |
|
| .plus Domains | gTLD | 78.683 | 36.067 | 45 | 2026-07-21 16:51 |
|
| .forum Domains | gTLD | 78.000 | 65.949 | 120 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .la Domains | ccTLD | 77.806 | 46.715 | 14 | 2026-07-21 16:34 |
|
| .city Domains | gTLD | 77.560 | 32.490 | 11 | 2026-07-21 15:03 |
|
| .com.pe Domains | ccSLD | 77.235 | 42.689 | 15 | 2026-07-21 14:17 |
|
| .surf Domains | gTLD | 76.972 | 64.101 | 396 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .me.uk Domains | ccSLD | 76.816 | 50.453 | 6 | 2026-07-21 14:49 |
|
| .org.in Domains | ccSLD | 76.265 | 37.123 | 27 | 2026-07-21 18:31 |
|
| .systems Domains | gTLD | 75.711 | 44.413 | 27 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .co.zw Domains | ccSLD | 74.897 | 41.157 | 64 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .works Domains | gTLD | 74.510 | 37.345 | 28 | 2026-07-21 17:08 |
|
| .men Domains | gTLD | 73.211 | 10.614 | 9 | 2026-07-21 16:36 |
|
| .consulting Domains | gTLD | 72.282 | 40.361 | 17 | 2026-07-21 16:13 |
|
| .in.ua Domains | ccSLD | 72.087 | 27.346 | 15 | 2026-07-21 14:43 |
|
| .cm Domains | ccTLD | 71.968 | 28.049 | 34 | 2026-07-21 15:04 |
|
| .realtor Domains | gTLD | 71.724 | 25.049 | 14 | 2026-07-21 16:52 |
|
| .xn--p1acf Domains | gTLD | 71.106 | 17.740 | 11 | 2026-07-21 17:09 |
|
| .hm Domains | ccTLD | 70.434 | 69.917 | 0 | 2026-07-21 16:27 |
|
| .berlin Domains | gTLD | 69.934 | 43.181 | 7 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .events Domains | gTLD | 69.313 | 36.189 | 24 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .org.br Domains | ccSLD | 69.287 | 46.907 | 18 | 2026-07-21 17:30 |
|
| .yoga Domains | gTLD | 67.670 | 33.394 | 86 | 2026-07-21 17:13 |
|
| .earth Domains | gTLD | 67.518 | 41.350 | 10 | 2026-07-21 16:20 |
|
| .expert Domains | gTLD | 67.427 | 27.632 | 9 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .am Domains | ccTLD | 67.115 | 44.516 | 18 | 2026-07-21 14:55 |
|
| .sa Domains | ccTLD | 66.789 | 48.633 | 519 | 2026-07-21 16:54 |
|
| .foundation Domains | gTLD | 66.294 | 31.891 | 11 | 2026-07-21 16:22 |
|
| .az Domains | ccTLD | 65.642 | 36.217 | 32 | 2026-07-21 14:57 |
|
| .cv Domains | ccTLD | 65.601 | 58.383 | 43 | 2026-07-21 16:13 |
|
| .technology Domains | gTLD | 65.567 | 33.581 | 13 | 2026-07-21 17:00 |
|
| .date Domains | gTLD | 65.037 | 9.618 | 8 | 2026-07-21 16:14 |
|
| .sale Domains | gTLD | 64.819 | 14.479 | 12 | 2026-07-21 16:54 |
|
| .tn Domains | ccTLD | 64.577 | 46.916 | 17 | 2026-07-21 17:02 |
|
| .adv.br Domains | ccSLD | 64.108 | 41.576 | 48 | 2026-07-21 17:21 |
|
| .com.uy Domains | ccSLD | 63.028 | 48.182 | 12 | 2026-07-21 14:54 |
|
| .com.ve Domains | ccSLD | 63.000 | 15.380 | 6 | 2026-07-21 14:54 |
|
| .marketing Domains | gTLD | 62.706 | 28.584 | 8 | 2026-07-21 16:35 |
|
| .ninja Domains | gTLD | 62.581 | 24.831 | 6 | 2026-07-21 16:41 |
|
| .market Domains | gTLD | 62.165 | 19.241 | 14 | 2026-07-21 16:35 |
|
