Internet Domain List (CSV)
Download a fresh, structured list of newly discovered, active, and historic internet domains — updated multiple times daily.
We continuously monitor the internet to detect newly registered domains using DNS zone files, crawlers, and machine learning. In the last 24 hours, we have discovered 239,116 new domains.
Our database contains 734,267,866 known domains, with 347,946,604 confirmed as active. Covering 1,459 TLDs — including generic (gTLD) and country-specific (ccTLD) extensions.
| TLD | Type | Total Domains | Active Domains | New Domains | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com Domains | gTLD | 316,641,434 | 160,625,799 | 68,055 | 2026-01-23 19:27 |
|
| .net Domains | gTLD | 24,584,736 | 12,295,228 | 5,359 | 2026-01-23 20:13 |
|
| .org Domains | gTLD | 20,936,931 | 11,689,345 | 6,661 | 2026-01-23 20:27 |
|
| .xyz Domains | gTLD | 19,979,242 | 8,177,724 | 3,121 | 2026-01-23 20:54 |
|
| .de Domains | ccTLD | 19,896,748 | 14,002,507 | 7,748 | 2026-01-23 19:45 |
|
| .top Domains | gTLD | 13,993,607 | 5,797,243 | 6,099 | 2026-01-23 20:46 |
|
| .tk Domains | ccTLD | 13,422,815 | 31,714 | 45 | 2026-01-23 20:43 |
|
| .co.uk Domains | ccSLD | 12,300,087 | 8,015,901 | 2,438 | 2026-01-23 18:16 |
|
| .ru Domains | ccTLD | 12,082,625 | 5,639,116 | 2,223 | 2026-01-23 20:35 |
|
| .cn Domains | ccTLD | 12,067,388 | 6,100,804 | 2,920 | 2026-01-23 18:08 |
|
| .info Domains | gTLD | 11,138,945 | 5,249,103 | 11,242 | 2026-01-23 19:58 |
|
| .shop Domains | gTLD | 10,645,918 | 4,006,183 | 7,275 | 2026-01-23 20:38 |
|
| .online Domains | gTLD | 10,602,704 | 3,400,507 | 10,183 | 2026-01-23 20:22 |
|
| .fr Domains | ccTLD | 9,667,641 | 4,330,250 | 1,258 | 2026-01-23 19:51 |
|
| .com.br Domains | ccSLD | 7,908,426 | 3,976,906 | 3,267 | 2026-01-23 19:31 |
|
| .icu Domains | gTLD | 7,818,568 | 536,286 | 649 | 2026-01-23 19:55 |
|
| .nl Domains | ccTLD | 7,514,814 | 4,698,962 | 1,806 | 2026-01-23 20:19 |
|
| .site Domains | gTLD | 7,235,513 | 1,845,390 | 4,856 | 2026-01-23 20:39 |
|
| .cf Domains | ccTLD | 6,082,910 | 23,451 | 1 | 2026-01-23 18:03 |
|
| .ga Domains | ccTLD | 5,636,320 | 5,111 | 3 | 2026-01-23 19:52 |
|
| .ml Domains | ccTLD | 5,567,970 | 11,449 | 5 | 2026-01-23 20:06 |
|
| .co Domains | ccTLD | 5,533,616 | 2,733,311 | 1,368 | 2026-01-23 18:10 |
|
| .eu Domains | ccTLD | 5,477,111 | 3,316,368 | 873 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .store Domains | gTLD | 5,236,085 | 2,233,780 | 6,478 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .ca Domains | ccTLD | 4,592,949 | 3,220,267 | 1,435 | 2026-01-23 18:01 |
|
| .gq Domains | ccTLD | 4,488,485 | 11,380 | 4 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .it Domains | ccTLD | 4,407,297 | 2,925,001 | 1,019 | 2026-01-23 20:00 |
|
| .in Domains | ccTLD | 4,378,417 | 2,419,749 | 2,066 | 2026-01-23 19:56 |
|
| .com.au Domains | ccSLD | 4,100,456 | 2,727,711 | 888 | 2026-01-23 19:29 |
|
| .bond Domains | gTLD | 3,846,691 | 1,179,503 | 191 | 2026-01-23 18:00 |
|
| .vip Domains | gTLD | 3,831,334 | 1,604,731 | 2,958 | 2026-01-23 20:49 |
|
| .us Domains | ccTLD | 3,790,439 | 1,849,261 | 1,390 | 2026-01-23 20:48 |
|
| .cc Domains | ccTLD | 3,674,290 | 2,130,839 | 2,081 | 2026-01-23 18:02 |
|
| .ch Domains | ccTLD | 3,497,876 | 2,481,521 | 483 | 2026-01-23 18:04 |
|
| .pl Domains | ccTLD | 3,268,735 | 1,878,844 | 1,007 | 2026-01-23 20:31 |
|
| .club Domains | gTLD | 2,963,300 | 542,214 | 354 | 2026-01-23 18:06 |
|
| .es Domains | ccTLD | 2,616,333 | 1,755,131 | 1,016 | 2026-01-23 19:47 |
|
| .biz Domains | grTLD | 2,564,234 | 1,237,393 | 581 | 2026-01-23 17:59 |
|
| .sbs Domains | gTLD | 2,472,255 | 1,298,708 | 2,001 | 2026-01-23 20:35 |
|
| .live Domains | gTLD | 2,431,347 | 587,868 | 1,056 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .be Domains | ccTLD | 2,317,274 | 1,456,966 | 366 | 2026-01-23 17:58 |
|
| .se Domains | ccTLD | 2,294,813 | 1,342,011 | 319 | 2026-01-23 20:36 |
|
| .me Domains | ccTLD | 2,263,675 | 1,022,440 | 756 | 2026-01-23 20:03 |
|
| .co.za Domains | ccSLD | 2,124,935 | 1,136,589 | 686 | 2026-01-23 18:17 |
|
| .buzz Domains | gTLD | 2,065,238 | 182,744 | 341 | 2026-01-23 18:00 |
|
| .app Domains | gTLD | 2,025,383 | 1,037,632 | 1,088 | 2026-01-23 17:56 |
|
| .pro Domains | grTLD | 1,966,687 | 1,075,376 | 1,348 | 2026-01-23 20:31 |
|
| .cfd Domains | gTLD | 1,873,475 | 500,963 | 1,122 | 2026-01-23 18:03 |
|
| .uk Domains | ccTLD | 1,857,071 | 1,278,937 | 873 | 2026-01-23 20:47 |
|
| .click Domains | gTLD | 1,852,620 | 748,549 | 2,057 | 2026-01-23 18:05 |
|
| .com.cn Domains | ccSLD | 1,851,423 | 1,129,895 | 5,902 | 2026-01-23 19:38 |
|
| .cyou Domains | gTLD | 1,835,274 | 430,902 | 1,155 | 2026-01-23 19:39 |
|
| .fun Domains | gTLD | 1,795,729 | 450,467 | 969 | 2026-01-23 19:51 |
|
| .space Domains | gTLD | 1,768,990 | 509,610 | 1,522 | 2026-01-23 20:40 |
|
| .ir Domains | ccTLD | 1,764,718 | 948,347 | 773 | 2026-01-23 19:59 |
|
| .dk Domains | ccTLD | 1,764,124 | 1,124,313 | 246 | 2026-01-23 19:46 |
|
| .cz Domains | ccTLD | 1,758,688 | 1,239,909 | 865 | 2026-01-23 19:40 |
|
| .io Domains | ccTLD | 1,660,142 | 1,121,556 | 718 | 2026-01-23 19:59 |
|
| .at Domains | ccTLD | 1,650,891 | 1,250,894 | 418 | 2026-01-23 17:57 |
|
| .xn--p1ai Domains | ccTLD | 1,495,725 | 544,090 | 210 | 2026-01-23 20:51 |
|
| .jp Domains | ccTLD | 1,471,443 | 1,065,595 | 340 | 2026-01-23 20:00 |
|
| .tw Domains | ccTLD | 1,464,604 | 99,602 | 2,624 | 2026-01-23 20:46 |
|
| .tech Domains | gTLD | 1,405,009 | 486,737 | 935 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .wang Domains | gTLD | 1,314,581 | 42,973 | 6 | 2026-01-23 20:49 |
|
| .website Domains | gTLD | 1,288,404 | 238,557 | 297 | 2026-01-23 20:49 |
|
| .work Domains | gTLD | 1,271,453 | 345,608 | 168 | 2026-01-23 20:50 |
|
| .life Domains | gTLD | 1,121,551 | 382,601 | 1,012 | 2026-01-23 20:01 |
|
| .cl Domains | ccTLD | 1,034,737 | 519,615 | 287 | 2026-01-23 18:05 |
|
| .hu Domains | ccTLD | 1,030,825 | 735,947 | 393 | 2026-01-23 19:54 |
|
| .ai Domains | ccTLD | 1,006,285 | 924,026 | 1,040 | 2026-01-23 17:55 |
|
| .no Domains | ccTLD | 984,061 | 692,923 | 343 | 2026-01-23 20:19 |
|
| .ro Domains | ccTLD | 940,051 | 544,953 | 358 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .asia Domains | sTLD | 926,736 | 432,651 | 1,795 | 2026-01-23 17:56 |
|
| .today Domains | gTLD | 923,495 | 304,674 | 99 | 2026-01-23 20:44 |
|
| .lol Domains | gTLD | 920,477 | 240,847 | 372 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .cloud Domains | gTLD | 912,138 | 462,001 | 795 | 2026-01-23 18:05 |
|
| .blog Domains | gTLD | 881,025 | 378,797 | 373 | 2026-01-23 17:59 |
|
| .dev Domains | gTLD | 851,081 | 577,131 | 632 | 2026-01-23 19:45 |
|
| .tokyo Domains | gTLD | 843,115 | 97,986 | 72 | 2026-01-23 20:44 |
|
| .co.in Domains | ccSLD | 842,039 | 449,348 | 479 | 2026-01-23 18:12 |
|
| .com.ar Domains | ccSLD | 823,525 | 429,723 | 242 | 2026-01-23 19:27 |
|
| .com.tr Domains | ccSLD | 811,180 | 533,102 | 533 | 2026-01-23 19:39 |
|
| .my.id Domains | ccSLD | 797,923 | 353,851 | 389 | 2026-01-23 20:07 |
|
| .com.mx Domains | ccSLD | 797,569 | 448,812 | 474 | 2026-01-23 19:38 |
|
| .world Domains | gTLD | 782,356 | 384,052 | 1,326 | 2026-01-23 20:50 |
|
| .link Domains | gTLD | 777,493 | 284,961 | 1,587 | 2026-01-23 20:01 |
|
| .pw Domains | ccTLD | 737,527 | 81,066 | 319 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .mobi Domains | gTLD | 695,365 | 409,511 | 20 | 2026-01-23 20:06 |
|
| .au Domains | ccTLD | 690,130 | 565,105 | 136 | 2026-01-23 17:57 |
|
| .fi Domains | ccTLD | 686,332 | 490,404 | 204 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .tv Domains | ccTLD | 643,759 | 362,763 | 134 | 2026-01-23 20:46 |
|
| .gr Domains | ccTLD | 643,744 | 459,946 | 363 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .co.kr Domains | ccSLD | 642,325 | 367,470 | 508 | 2026-01-23 18:12 |
|
| .sk Domains | ccTLD | 618,273 | 444,035 | 120 | 2026-01-23 20:39 |
|
| .art Domains | gTLD | 605,524 | 299,510 | 356 | 2026-01-23 17:56 |
|
| .mx Domains | ccTLD | 589,173 | 364,602 | 234 | 2026-01-23 20:06 |
|
| .co.nz Domains | ccSLD | 583,453 | 381,042 | 462 | 2026-01-23 18:12 |
|
| .pt Domains | ccTLD | 583,031 | 366,195 | 185 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .org.uk Domains | ccSLD | 536,319 | 349,804 | 58 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .one Domains | gTLD | 533,027 | 229,715 | 606 | 2026-01-23 20:19 |
|
| .vn Domains | ccTLD | 519,819 | 282,163 | 111 | 2026-01-23 20:49 |
|
| .com.ua Domains | ccSLD | 509,238 | 232,649 | 104 | 2026-01-23 19:39 |
|
| .id Domains | ccTLD | 501,879 | 247,829 | 201 | 2026-01-23 19:55 |
|
| .digital Domains | gTLD | 457,192 | 252,825 | 963 | 2026-01-23 19:45 |
|
| .nu Domains | ccTLD | 443,424 | 192,089 | 17 | 2026-01-23 20:19 |
|
| .kr Domains | ccTLD | 411,657 | 267,786 | 276 | 2026-01-23 20:01 |
|
| .win Domains | gTLD | 396,254 | 103,049 | 160 | 2026-01-23 20:49 |
|
| .ie Domains | ccTLD | 390,513 | 282,351 | 119 | 2026-01-23 19:55 |
|
| .my Domains | ccTLD | 372,322 | 305,781 | 2,985 | 2026-01-23 20:06 |
|
| .autos Domains | gTLD | 370,852 | 258,391 | 81 | 2026-01-23 17:57 |
|
| .monster Domains | gTLD | 362,257 | 35,683 | 76 | 2026-01-23 20:06 |
|
| .lat Domains | gTLD | 362,165 | 139,100 | 1,037 | 2026-01-23 20:01 |
|
| .bar Domains | gTLD | 318,964 | 39,191 | 41 | 2026-01-23 17:57 |
|
| .ae Domains | ccTLD | 311,797 | 228,605 | 358 | 2026-01-23 17:55 |
|
| .skin Domains | gTLD | 306,179 | 191,377 | 83 | 2026-01-23 20:39 |
|
| .lt Domains | ccTLD | 296,212 | 212,201 | 108 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .ltd Domains | gTLD | 294,558 | 116,767 | 127 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .kz Domains | ccTLD | 291,156 | 146,313 | 110 | 2026-01-23 20:01 |
|
| .group Domains | gTLD | 288,470 | 119,641 | 90 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .design Domains | gTLD | 275,275 | 114,458 | 73 | 2026-01-23 19:45 |
|
| .rest Domains | gTLD | 272,784 | 79,130 | 96 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .best Domains | gTLD | 268,602 | 35,866 | 67 | 2026-01-23 17:58 |
|
| .agency Domains | gTLD | 266,540 | 128,173 | 67 | 2026-01-23 17:55 |
|
| .email Domains | gTLD | 261,776 | 122,224 | 105 | 2026-01-23 19:46 |
|
| .studio Domains | gTLD | 255,153 | 159,130 | 397 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .loan Domains | gTLD | 238,356 | 101,417 | 56 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .bid Domains | gTLD | 238,311 | 58,553 | 24 | 2026-01-23 17:58 |
|
| .ee Domains | ccTLD | 237,454 | 167,748 | 151 | 2026-01-23 19:46 |
|
| .ink Domains | gTLD | 234,542 | 103,809 | 250 | 2026-01-23 19:58 |
|
| .su Domains | ccTLD | 220,316 | 101,955 | 17 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .fit Domains | gTLD | 216,981 | 62,111 | 238 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .pics Domains | gTLD | 216,686 | 86,182 | 140 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .page Domains | gTLD | 215,069 | 37,727 | 20 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .solutions Domains | gTLD | 211,060 | 105,106 | 94 | 2026-01-23 20:39 |
|
| .quest Domains | gTLD | 205,687 | 50,284 | 138 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .by Domains | ccTLD | 204,623 | 126,546 | 49 | 2026-01-23 18:00 |
|
| .homes Domains | gTLD | 202,342 | 86,534 | 151 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .si Domains | ccTLD | 202,275 | 149,354 | 73 | 2026-01-23 20:38 |
|
| .cat Domains | sTLD | 197,726 | 115,252 | 51 | 2026-01-23 18:01 |
|
| .help Domains | gTLD | 194,769 | 139,407 | 243 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .nz Domains | ccTLD | 192,850 | 139,213 | 735 | 2026-01-23 20:19 |
|
| .services Domains | gTLD | 192,711 | 91,159 | 91 | 2026-01-23 20:36 |
|
| .ovh Domains | gTLD | 186,004 | 84,275 | 61 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .wiki Domains | gTLD | 181,049 | 83,523 | 55 | 2026-01-23 20:49 |
|
| .fyi Domains | gTLD | 180,891 | 77,129 | 223 | 2026-01-23 19:51 |
|
| .bet Domains | gTLD | 180,111 | 117,036 | 189 | 2026-01-23 17:58 |
|
| .rocks Domains | gTLD | 179,249 | 64,299 | 24 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .host Domains | gTLD | 178,174 | 22,729 | 121 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .news Domains | gTLD | 173,211 | 85,918 | 46 | 2026-01-23 20:17 |
|
| .run Domains | gTLD | 171,293 | 130,677 | 54 | 2026-01-23 20:35 |
|
| .network Domains | gTLD | 169,397 | 75,459 | 37 | 2026-01-23 20:17 |
|
| .lv Domains | ccTLD | 167,487 | 111,648 | 27 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .company Domains | gTLD | 166,700 | 78,771 | 46 | 2026-01-23 19:39 |
|
| .rs Domains | ccTLD | 163,699 | 111,604 | 73 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .ma Domains | ccTLD | 163,594 | 92,157 | 83 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .media Domains | gTLD | 161,547 | 85,854 | 73 | 2026-01-23 20:05 |
|
| .mom Domains | gTLD | 159,852 | 54,474 | 91 | 2026-01-23 20:06 |
|
| .pk Domains | ccTLD | 158,308 | 77,442 | 75 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .uz Domains | ccTLD | 157,080 | 97,105 | 127 | 2026-01-23 20:48 |
|
| .ws Domains | ccTLD | 156,419 | 50,608 | 281 | 2026-01-23 20:50 |
|
| .love Domains | gTLD | 150,645 | 69,645 | 90 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .hr Domains | ccTLD | 149,838 | 106,981 | 276 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .cam Domains | gTLD | 149,355 | 43,662 | 47 | 2026-01-23 18:01 |
|
| .zone Domains | gTLD | 145,494 | 72,552 | 3 | 2026-01-23 20:54 |
|
| .ph Domains | ccTLD | 144,769 | 101,372 | 160 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .sg Domains | ccTLD | 138,185 | 88,301 | 39 | 2026-01-23 20:36 |
|
| .beauty Domains | gTLD | 137,145 | 56,839 | 32 | 2026-01-23 17:58 |
|
| .academy Domains | gTLD | 135,387 | 77,760 | 25 | 2026-01-23 17:55 |
|
| .yachts Domains | gTLD | 134,879 | 107,815 | 24 | 2026-01-23 20:54 |
|
| .guru Domains | gTLD | 134,109 | 54,001 | 62 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .xxx Domains | sTLD | 132,539 | 35,389 | 1 | 2026-01-23 20:51 |
|
| .xin Domains | gTLD | 131,643 | 66,687 | 96 | 2026-01-23 20:50 |
|
| .lu Domains | ccTLD | 131,592 | 103,016 | 32 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .name Domains | grTLD | 129,786 | 72,999 | 14 | 2026-01-23 20:07 |
|
| .bio Domains | gTLD | 129,175 | 56,090 | 25 | 2026-01-23 17:58 |
|
| .boats Domains | gTLD | 123,114 | 72,593 | 61 | 2026-01-23 17:59 |
|
| .pe Domains | ccTLD | 120,201 | 66,845 | 44 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .global Domains | gTLD | 118,504 | 65,313 | 67 | 2026-01-23 19:52 |
|
| .london Domains | gTLD | 118,126 | 34,936 | 10 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .casa Domains | gTLD | 116,027 | 57,861 | 34 | 2026-01-23 18:01 |
|
| .bg Domains | ccTLD | 115,332 | 84,198 | 48 | 2026-01-23 17:58 |
|
| .tr Domains | ccTLD | 113,619 | 91,494 | 52 | 2026-01-23 20:46 |
|
| .hk Domains | ccTLD | 112,316 | 51,787 | 3,985 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .beer Domains | gTLD | 111,311 | 98,460 | 23 | 2026-01-23 17:58 |
|
| .games Domains | gTLD | 110,603 | 60,920 | 90 | 2026-01-23 19:52 |
|
| .uno Domains | gTLD | 108,969 | 38,136 | 28 | 2026-01-23 20:47 |
|
| .team Domains | gTLD | 107,681 | 55,054 | 56 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .tel Domains | sTLD | 106,797 | 37,240 | 4 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .africa Domains | gTLD | 105,067 | 55,623 | 30 | 2026-01-23 17:55 |
|
| .social Domains | gTLD | 103,389 | 47,515 | 57 | 2026-01-23 20:39 |
|
| .nyc Domains | gTLD | 98,201 | 58,584 | 21 | 2026-01-23 20:19 |
|
| .gdn Domains | gTLD | 97,051 | 54,339 | 10 | 2026-01-23 19:52 |
|
| .hair Domains | gTLD | 96,675 | 50,227 | 68 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .stream Domains | gTLD | 95,072 | 14,108 | 14 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .trade Domains | gTLD | 94,869 | 22,201 | 19 | 2026-01-23 20:46 |
|
| .ooo Domains | gTLD | 94,851 | 13,374 | 3 | 2026-01-23 20:22 |
|
| .li Domains | ccTLD | 93,764 | 66,944 | 12 | 2026-01-23 20:01 |
|
| .finance Domains | gTLD | 90,736 | 33,485 | 28 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .center Domains | gTLD | 90,008 | 42,247 | 11 | 2026-01-23 18:02 |
|
| .review Domains | gTLD | 88,416 | 7,485 | 4 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .business Domains | gTLD | 88,217 | 35,672 | 33 | 2026-01-23 18:00 |
|
| .wtf Domains | gTLD | 87,652 | 37,136 | 27 | 2026-01-23 20:50 |
|
| .press Domains | gTLD | 87,363 | 17,959 | 14 | 2026-01-23 20:31 |
|
| .lk Domains | ccTLD | 87,309 | 42,873 | 66 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .baby Domains | gTLD | 86,466 | 51,786 | 38 | 2026-01-23 17:57 |
|
| .ng Domains | ccTLD | 84,497 | 42,256 | 46 | 2026-01-23 20:17 |
|
| .ge Domains | ccTLD | 84,472 | 51,569 | 115 | 2026-01-23 19:52 |
|
| .chat Domains | gTLD | 83,116 | 50,524 | 28 | 2026-01-23 18:04 |
|
| .kred Domains | gTLD | 82,697 | 1,235 | 0 | 2026-01-23 20:01 |
|
| .is Domains | ccTLD | 80,763 | 59,248 | 136 | 2026-01-23 19:59 |
|
| .gg Domains | ccTLD | 80,467 | 52,633 | 25 | 2026-01-23 19:52 |
|
| .party Domains | gTLD | 80,282 | 21,266 | 16 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .photography Domains | gTLD | 79,079 | 35,083 | 13 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .casino Domains | gTLD | 78,923 | 58,608 | 177 | 2026-01-23 18:01 |
|
| .support Domains | gTLD | 78,763 | 40,622 | 32 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .llc Domains | gTLD | 78,079 | 46,857 | 90 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .ar Domains | ccTLD | 77,501 | 46,903 | 34 | 2026-01-23 17:56 |
|
| .im Domains | ccTLD | 77,157 | 49,841 | 37 | 2026-01-23 19:55 |
|
| .care Domains | gTLD | 75,433 | 44,464 | 16 | 2026-01-23 18:01 |
|
| .health Domains | gTLD | 74,261 | 46,662 | 64 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .city Domains | gTLD | 72,880 | 30,524 | 11 | 2026-01-23 18:04 |
|
| .men Domains | gTLD | 71,481 | 11,909 | 10 | 2026-01-23 20:05 |
|
| .realtor Domains | gTLD | 70,897 | 29,720 | 8 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .makeup Domains | gTLD | 70,498 | 17,906 | 30 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .plus Domains | gTLD | 69,915 | 34,249 | 48 | 2026-01-23 20:31 |
|
| .systems Domains | gTLD | 69,294 | 39,823 | 51 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .xn--p1acf Domains | gTLD | 69,187 | 18,357 | 4 | 2026-01-23 20:50 |
|
| .la Domains | ccTLD | 68,850 | 40,403 | 59 | 2026-01-23 20:01 |
|
| .cm Domains | ccTLD | 68,721 | 26,736 | 4 | 2026-01-23 18:06 |
|
| .consulting Domains | gTLD | 68,439 | 39,259 | 27 | 2026-01-23 19:39 |
|
| .to Domains | ccTLD | 68,402 | 58,188 | 36 | 2026-01-23 20:43 |
|
| .works Domains | gTLD | 67,828 | 33,041 | 27 | 2026-01-23 20:50 |
|
| .berlin Domains | gTLD | 66,742 | 42,480 | 1 | 2026-01-23 17:58 |
|
| .qpon Domains | gTLD | 65,422 | 55,550 | 160 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .expert Domains | gTLD | 65,330 | 27,463 | 6 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .events Domains | gTLD | 64,466 | 33,496 | 23 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .earth Domains | gTLD | 64,272 | 40,494 | 24 | 2026-01-23 19:46 |
|
| .forum Domains | gTLD | 64,030 | 59,883 | 18 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .technology Domains | gTLD | 62,834 | 32,812 | 39 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .foundation Domains | gTLD | 62,728 | 31,473 | 15 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .date Domains | gTLD | 62,134 | 8,669 | 6 | 2026-01-23 19:40 |
|
| .am Domains | ccTLD | 61,415 | 40,528 | 24 | 2026-01-23 17:55 |
|
| .sale Domains | gTLD | 61,370 | 13,301 | 18 | 2026-01-23 20:35 |
|
| .ninja Domains | gTLD | 61,280 | 25,520 | 13 | 2026-01-23 20:17 |
|
| .az Domains | ccTLD | 61,085 | 33,824 | 23 | 2026-01-23 17:57 |
|
| .market Domains | gTLD | 59,640 | 18,522 | 12 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .marketing Domains | gTLD | 59,554 | 27,323 | 26 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .education Domains | gTLD | 58,039 | 30,242 | 9 | 2026-01-23 19:46 |
|
| .cool Domains | gTLD | 57,857 | 22,173 | 10 | 2026-01-23 19:39 |
|
| .family Domains | gTLD | 56,800 | 34,313 | 13 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .yoga Domains | gTLD | 56,197 | 36,148 | 1 | 2026-01-23 20:54 |
|
| .sa Domains | ccTLD | 55,982 | 40,539 | 19 | 2026-01-23 20:35 |
|
| .capital Domains | gTLD | 54,839 | 32,059 | 23 | 2026-01-23 18:01 |
|
| .vc Domains | ccTLD | 54,244 | 38,601 | 11 | 2026-01-23 20:48 |
|
| .re Domains | ccTLD | 53,597 | 34,178 | 35 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .coach Domains | gTLD | 53,298 | 25,157 | 9 | 2026-01-23 18:17 |
|
| .international Domains | gTLD | 52,738 | 26,539 | 13 | 2026-01-23 19:58 |
|
| .software Domains | gTLD | 52,701 | 24,923 | 27 | 2026-01-23 20:39 |
|
| .church Domains | gTLD | 52,638 | 33,570 | 10 | 2026-01-23 18:04 |
|
| .video Domains | gTLD | 52,543 | 24,117 | 8 | 2026-01-23 20:48 |
|
| .wedding Domains | gTLD | 52,523 | 13,126 | 1 | 2026-01-23 20:49 |
|
| .gay Domains | gTLD | 52,063 | 18,268 | 12 | 2026-01-23 19:52 |
|
| .jobs Domains | sTLD | 51,723 | 10,461 | 3 | 2026-01-23 20:00 |
|
| .hm Domains | ccTLD | 51,633 | 50,804 | 368 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .motorcycles Domains | gTLD | 51,002 | 33,620 | 9 | 2026-01-23 20:06 |
|
| .red Domains | gTLD | 50,837 | 20,326 | 6 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .farm Domains | gTLD | 50,603 | 25,874 | 13 | 2026-01-23 19:48 |
|
| .md Domains | ccTLD | 50,538 | 34,401 | 21 | 2026-01-23 20:02 |
|
| .coffee Domains | gTLD | 50,167 | 26,954 | 6 | 2026-01-23 18:17 |
|
| .science Domains | gTLD | 50,154 | 11,517 | 3 | 2026-01-23 20:35 |
|
| .tn Domains | ccTLD | 49,644 | 33,554 | 77 | 2026-01-23 20:43 |
|
| .pink Domains | gTLD | 49,622 | 17,606 | 1 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .house Domains | gTLD | 48,648 | 24,408 | 15 | 2026-01-23 19:53 |
|
| .download Domains | gTLD | 48,402 | 9,309 | 2 | 2026-01-23 19:46 |
|
| .xn--55qx5d Domains | gTLD | 48,137 | 14,557 | 0 | 2026-01-23 20:50 |
|
| .land Domains | gTLD | 47,614 | 21,126 | 8 | 2026-01-23 20:01 |
|
| .cafe Domains | gTLD | 47,329 | 23,074 | 9 | 2026-01-23 18:01 |
|
| .travel Domains | sTLD | 47,114 | 26,458 | 9 | 2026-01-23 20:46 |
|
| .community Domains | gTLD | 46,917 | 24,155 | 8 | 2026-01-23 19:39 |
|
| .st Domains | ccTLD | 46,916 | 13,267 | 77 | 2026-01-23 20:40 |
|
| .tips Domains | gTLD | 46,848 | 20,859 | 9 | 2026-01-23 20:41 |
|
| .cash Domains | gTLD | 46,829 | 18,819 | 7 | 2026-01-23 18:01 |
|
| .photos Domains | gTLD | 46,445 | 19,721 | 5 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .tools Domains | gTLD | 46,386 | 26,281 | 42 | 2026-01-23 20:44 |
|
| .pizza Domains | gTLD | 45,926 | 29,826 | 6 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .pet Domains | gTLD | 45,641 | 25,003 | 19 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .pub Domains | gTLD | 45,638 | 18,943 | 6 | 2026-01-23 20:32 |
|
| .photo Domains | gTLD | 45,467 | 17,178 | 14 | 2026-01-23 20:30 |
|
| .gmbh Domains | gTLD | 45,381 | 33,094 | 24 | 2026-01-23 19:52 |
|
| .fund Domains | gTLD | 44,861 | 21,339 | 21 | 2026-01-23 19:51 |
|
| .energy Domains | gTLD | 44,638 | 25,535 | 29 | 2026-01-23 19:46 |
|
| .sh Domains | ccTLD | 44,439 | 30,137 | 49 | 2026-01-23 20:36 |
|
| .codes Domains | gTLD | 44,196 | 16,690 | 18 | 2026-01-23 18:17 |
|
| .med Domains | gTLD | 44,175 | 2,267 | 3 | 2026-01-23 20:05 |
|
| .al Domains | ccTLD | 43,934 | 28,554 | 15 | 2026-01-23 17:55 |
|
