Internet-Domain-Liste (CSV)

Laden Sie frische, strukturierte Listen neu entdeckter, aktiver und historischer Internet-Domains herunter — mehrmals täglich aktualisiert.

Wir überwachen kontinuierlich das Internet, um neu registrierte Domains mithilfe von DNS-Zone-Dateien, Crawlern und maschinellem Lernen zu finden. In den letzten 24 Stunden haben wir 447.503 neue Domains entdeckt.

Unsere Datenbank enthält 793.245.238 bekannte Domains, davon 370.159.265 als aktiv bestätigt. Abgedeckt sind 1.603 TLDs — inklusive generischer (gTLD) und länderspezifischer (ccTLD) Domainendungen.

TLD Typ Domains insgesamt Aktive Domains Neue Domains Zuletzt aktualisiert
.aaa Domains gTLD 6 3 0 2026-07-02 00:05
.aarp Domains gTLD 25 4 0 2026-07-02 00:05
.abb Domains gTLD 68 34 0 2026-07-02 00:05
.abbott Domains gTLD 432 374 0 2026-07-02 00:05
.abbvie Domains gTLD 41 38 0 2026-07-02 00:05
.abc Domains gTLD 45 21 0 2026-07-02 00:05
.able Domains gTLD 8 4 0 2026-07-02 00:05
.abogado Domains gTLD 1.305 564 0 2026-07-02 00:05
.abudhabi Domains gTLD 1.435 912 0 2026-07-02 00:05
.ac Domains ccTLD 33.423 17.546 9 2026-07-02 00:05
.academy Domains gTLD 142.840 64.904 37 2026-07-02 00:05
.accenture Domains gTLD 22 1 0 2026-07-02 00:05
.accountant Domains gTLD 19.508 1.298 0 2026-07-02 00:05
.accountants Domains gTLD 4.058 1.653 0 2026-07-02 00:05
.aco Domains gTLD 387 380 0 2026-07-02 00:05
.actor Domains gTLD 7.825 3.336 1 2026-07-02 00:05
.ad Domains ccTLD 16.861 11.195 5 2026-07-02 00:05
.ads Domains gTLD 40 2 0 2026-07-02 00:05
.adult Domains gTLD 10.729 6.429 3 2026-07-02 00:05
.adv.br Domains ccSLD 63.558 41.208 34 2026-07-02 02:49
.ae Domains ccTLD 353.591 254.168 138 2026-07-02 00:05
.aeg Domains gTLD 28 6 0 2026-07-02 00:05
.aero Domains sTLD 17.392 13.578 9 2026-07-02 00:05
.aetna Domains gTLD 10 7 0 2026-07-02 00:05
.af Domains ccTLD 7.488 3.845 0 2026-07-02 00:05
.afl Domains gTLD 157 155 1 2026-07-02 00:05
.africa Domains gTLD 113.779 58.685 70 2026-07-02 00:05
.ag Domains ccTLD 27.778 21.474 6 2026-07-02 00:05
.agakhan Domains gTLD 1 1 0 2026-07-02 00:05
.agency Domains gTLD 282.359 125.035 96 2026-07-02 00:05
.ai Domains ccTLD 1.327.388 1.218.366 1.678 2026-07-02 00:06
.aig Domains gTLD 54 51 0 2026-07-02 00:06
.airbus Domains gTLD 69 48 0 2026-07-02 00:06
.airforce Domains gTLD 2.114 761 0 2026-07-02 00:06
.airtel Domains gTLD 4 1 0 2026-07-02 00:06
.akdn Domains gTLD 4 3 0 2026-07-02 00:06
.al Domains ccTLD 47.188 30.524 14 2026-07-02 00:06
.alibaba Domains gTLD 44 40 0 2026-07-02 00:06
.alipay Domains gTLD 2 1 0 2026-07-02 00:06
.allfinanz Domains gTLD 2.180 1.790 0 2026-07-02 00:06
.allstate Domains gTLD 23 21 0 2026-07-02 00:06
.ally Domains gTLD 28 24 0 2026-07-02 00:06
.alsace Domains gTLD 3.756 2.312 0 2026-07-02 00:06
.alstom Domains gTLD 3 2 0 2026-07-02 00:06
.am Domains ccTLD 66.802 44.395 17 2026-07-02 00:06
.amazon Domains gTLD 248 244 2 2026-07-02 00:06
.americanexpress Domains gTLD 9 4 0 2026-07-02 00:06
.americanfamily Domains gTLD 2 1 0 2026-07-02 00:06
.amex Domains gTLD 22 9 0 2026-07-02 00:06
.amfam Domains gTLD 10 9 0 2026-07-02 00:06
.amica Domains gTLD 5 3 0 2026-07-02 00:06
.amsterdam Domains gTLD 32.239 18.222 5 2026-07-02 00:06
.analytics Domains gTLD 5 3 0 2026-07-02 00:06
.android Domains gTLD 12 5 0 2026-07-02 00:06
.anquan Domains gTLD 5 2 0 2026-07-02 00:06
.anz Domains gTLD 58 43 0 2026-07-02 00:06
.ao Domains ccTLD 15.806 8.126 14 2026-07-02 00:06
.aol Domains gTLD 20 1 0 2026-07-02 00:06
.apartments Domains gTLD 8.711 4.203 1 2026-07-02 00:06
.app Domains gTLD 2.475.701 1.440.824 2.955 2026-07-02 00:06
.app.br Domains ccSLD 40.830 29.243 39 2026-07-02 02:50
.apple Domains gTLD 89 75 0 2026-07-02 00:06
.aq Domains ccTLD 178 98 0 2026-07-02 00:06
.aquarelle Domains gTLD 52 49 0 2026-07-02 00:06
.ar Domains ccTLD 87.574 54.233 51 2026-07-02 00:06
.arab Domains gTLD 3 1 0 2026-07-02 00:06
.aramco Domains gTLD 3 1 0 2026-07-02 00:06
.archi Domains gTLD 7.168 3.908 2 2026-07-02 00:06
.army Domains gTLD 17.407 6.183 2 2026-07-02 00:06
.arpa Domains ARPA 10 7 0 2026-07-02 00:06
.art Domains gTLD 666.521 308.780 383 2026-07-02 00:06
.art.br Domains ccSLD 17.250 8.000 5 2026-07-02 02:51
.arte Domains gTLD 37 14 0 2026-07-02 00:06
.as Domains ccTLD 22.200 18.674 3 2026-07-02 00:06
.asda Domains gTLD 3 1 0 2026-07-02 00:06
.asia Domains sTLD 1.153.586 590.136 1.721 2026-07-02 00:06
.associates Domains gTLD 8.398 3.779 4 2026-07-02 00:06
.at Domains ccTLD 1.720.807 1.282.428 1.897 2026-07-02 00:07
.athleta Domains gTLD 1 1 0 2026-07-02 00:07
.attorney Domains gTLD 9.577 4.607 0 2026-07-02 00:07
.au Domains ccTLD 739.056 595.741 656 2026-07-02 00:07
.auction Domains gTLD 24.163 8.341 12 2026-07-02 00:07
.audi Domains gTLD 2.218 1.676 0 2026-07-02 00:07
.audible Domains gTLD 11 7 0 2026-07-02 00:07
.audio Domains gTLD 9.657 5.448 4 2026-07-02 00:07
.auspost Domains gTLD 119 116 0 2026-07-02 00:07
.author Domains gTLD 9 1 0 2026-07-02 00:07
.auto Domains gTLD 905 540 0 2026-07-02 00:07
.autos Domains gTLD 420.208 266.363 258 2026-07-02 00:07
.aw Domains ccTLD 899 729 1 2026-07-02 00:07
.aws Domains gTLD 129 126 0 2026-07-02 00:07
.ax Domains ccTLD 6.172 4.598 1 2026-07-02 00:07
.axa Domains gTLD 75 69 0 2026-07-02 00:07
.az Domains ccTLD 65.176 36.073 35 2026-07-02 00:07
.azure Domains gTLD 117 84 0 2026-07-02 00:07
.ba Domains ccTLD 45.297 31.571 12 2026-07-02 00:07
.baby Domains gTLD 95.295 50.636 82 2026-07-02 00:07
.baidu Domains gTLD 19 1 0 2026-07-02 00:07
.banamex Domains gTLD 3 1 0 2026-07-02 00:07
.band Domains gTLD 40.800 20.130 12 2026-07-02 00:07
.bank Domains gTLD 3.944 2.368 0 2026-07-02 00:07
.bar Domains gTLD 329.261 43.469 71 2026-07-02 00:07
.barcelona Domains gTLD 8.772 4.621 0 2026-07-02 00:07
.barclaycard Domains gTLD 28 28 0 2026-07-02 00:07
.barclays Domains gTLD 144 140 0 2026-07-02 00:07
.barefoot Domains gTLD 17 1 0 2026-07-02 00:07
.bargains Domains gTLD 4.856 1.729 1 2026-07-02 00:07
.baseball Domains gTLD 2 1 0 2026-07-02 00:07
.basketball Domains gTLD 1.286 676 1 2026-07-02 00:07
.bauhaus Domains gTLD 46 41 0 2026-07-02 00:07
.bayern Domains gTLD 38.910 28.015 1 2026-07-02 00:07
.bb Domains ccTLD 1.439 1.244 0 2026-07-02 00:07
.bbc Domains gTLD 14 6 0 2026-07-02 00:07
.bbt Domains gTLD 24 1 0 2026-07-02 00:07
.bbva Domains gTLD 33 13 0 2026-07-02 00:07
.bcg Domains gTLD 5 3 0 2026-07-02 00:07
.bcn Domains gTLD 5 3 0 2026-07-02 00:07
.bd Domains ccTLD 4.398 4.343 20 2026-07-02 00:07
.be Domains ccTLD 2.385.052 1.463.172 1.055 2026-07-02 00:08
.beats Domains gTLD 6 3 0 2026-07-02 00:08
.beauty Domains gTLD 178.739 75.697 345 2026-07-02 00:08
.beer Domains gTLD 162.673 148.664 574 2026-07-02 00:08
.berlin Domains gTLD 69.816 43.283 2 2026-07-02 00:08
.best Domains gTLD 292.684 50.639 244 2026-07-02 00:08
.bestbuy Domains gTLD 3 1 0 2026-07-02 00:08
.bet Domains gTLD 230.825 155.569 485 2026-07-02 00:08
.bf Domains ccTLD 3.509 1.915 0 2026-07-02 00:08
.bg Domains ccTLD 123.341 90.804 21 2026-07-02 00:08
.bh Domains ccTLD 3.978 3.160 3 2026-07-02 00:08
.bharti Domains gTLD 3 1 0 2026-07-02 00:08
.bi Domains ccTLD 5.822 3.392 4 2026-07-02 00:08
.bible Domains gTLD 3.449 1.439 0 2026-07-02 00:08
.bid Domains gTLD 258.282 49.864 282 2026-07-02 00:08
.bike Domains gTLD 37.306 16.238 12 2026-07-02 00:08
.bing Domains gTLD 45 18 0 2026-07-02 00:08
.bingo Domains gTLD 5.349 2.603 2 2026-07-02 00:08
.bio Domains gTLD 147.574 66.490 170 2026-07-02 00:08
.biz Domains grTLD 2.705.007 1.271.576 605 2026-07-02 00:09
.biz.id Domains ccSLD 264.122 113.269 132 2026-07-02 03:49
.biz.pl Domains ccSLD 9.800 5.130 0 2026-07-02 04:55
.bj Domains ccTLD 5.646 2.598 2 2026-07-02 00:09
.black Domains gTLD 17.181 6.064 1 2026-07-02 00:09
.blackfriday Domains gTLD 1.529 887 0 2026-07-02 00:09
.blockbuster Domains gTLD 1 1 0 2026-07-02 00:09
.blog Domains gTLD 950.291 382.112 343 2026-07-02 00:09
.bloomberg Domains gTLD 98 77 0 2026-07-02 00:09
.blue Domains gTLD 37.362 15.041 3 2026-07-02 00:09
.bm Domains ccTLD 3.782 2.653 0 2026-07-02 00:09
.bms Domains gTLD 26 3 0 2026-07-02 00:09
.bmw Domains gTLD 150 131 0 2026-07-02 00:09
.bn Domains ccTLD 121 79 0 2026-07-02 00:09
.bnpparibas Domains gTLD 239 183 0 2026-07-02 00:09
.bo Domains ccTLD 3.699 2.322 0 2026-07-02 00:09
.boats Domains gTLD 129.313 58.463 34 2026-07-02 00:09
.boehringer Domains gTLD 1 1 0 2026-07-02 00:09
.bofa Domains gTLD 21 1 0 2026-07-02 00:09
.bom Domains gTLD 12 1 0 2026-07-02 00:09
.bond Domains gTLD 3.906.242 1.159.245 203 2026-07-02 00:09
.boo Domains gTLD 8.895 3.579 3 2026-07-02 00:09
.book Domains gTLD 7 1 0 2026-07-02 00:09
.booking Domains gTLD 4 1 0 2026-07-02 00:09
.bosch Domains gTLD 13 1 0 2026-07-02 00:09
.bostik Domains gTLD 43 38 0 2026-07-02 00:09
.boston Domains gTLD 19.181 4.415 2 2026-07-02 00:09
.bot Domains gTLD 29.982 22.774 25 2026-07-02 00:09
.boutique Domains gTLD 46.906 18.565 10 2026-07-02 00:09
.box Domains gTLD 5.425 2.228 0 2026-07-02 00:09
.br Domains ccTLD 1.274 1.080 0 2026-07-02 00:09
.bradesco Domains gTLD 221 220 0 2026-07-02 00:09
.bridgestone Domains gTLD 74 70 0 2026-07-02 00:09
.broadway Domains gTLD 390 332 0 2026-07-02 00:09
.broker Domains gTLD 5.567 3.136 1 2026-07-02 00:09
.brother Domains gTLD 11 9 0 2026-07-02 00:09
.brussels Domains gTLD 12.237 7.938 5 2026-07-02 00:09
.bs Domains ccTLD 1.120 937 0 2026-07-02 00:09
.bt Domains ccTLD 1.870 1.305 0 2026-07-02 00:09
.build Domains gTLD 15.601 11.010 21 2026-07-02 00:09
.builders Domains gTLD 13.464 6.286 1 2026-07-02 00:09
.business Domains gTLD 94.624 36.667 47 2026-07-02 00:09
.buy Domains gTLD 11 1 0 2026-07-02 00:09
.buzz Domains gTLD 2.143.473 199.974 849 2026-07-02 00:10
.bv Domains ccTLD 32 0 0 2026-07-02 00:10
.bw Domains ccTLD 203 112 0 2026-07-02 00:10
.by Domains ccTLD 213.637 131.462 90 2026-07-02 00:10
.bz Domains ccTLD 44.986 28.068 3 2026-07-02 00:10
.bzh Domains gTLD 16.866 10.915 6 2026-07-02 00:10
.ca Domains ccTLD 4.847.630 3.315.203 1.587 2026-07-02 00:10
.cab Domains gTLD 9.073 3.863 1 2026-07-02 00:10
.cafe Domains gTLD 50.428 24.756 21 2026-07-02 00:10
.cal Domains gTLD 10 1 0 2026-07-02 00:10
.call Domains gTLD 24 1 0 2026-07-02 00:10
.calvinklein Domains gTLD 2 1 0 2026-07-02 00:10
.cam Domains gTLD 177.940 60.697 181 2026-07-02 00:10
.camera Domains gTLD 6.873 3.188 1 2026-07-02 00:10
.camp Domains gTLD 16.208 8.238 6 2026-07-02 00:10
.canon Domains gTLD 84 74 0 2026-07-02 00:10
.capetown Domains gTLD 8.900 3.601 5 2026-07-02 00:10
.capital Domains gTLD 59.977 35.830 378 2026-07-02 00:10
.capitalone Domains gTLD 4 3 0 2026-07-02 00:10
.car Domains gTLD 559 300 0 2026-07-02 00:10
.caravan Domains gTLD 3 2 0 2026-07-02 00:10
.cards Domains gTLD 24.610 13.647 20 2026-07-02 00:11
.care Domains gTLD 80.980 46.999 38 2026-07-02 00:11
.career Domains gTLD 1.928 1.363 0 2026-07-02 00:11
.careers Domains gTLD 19.507 9.519 3 2026-07-02 00:11
.cars Domains gTLD 510 292 0 2026-07-02 00:11
.casa Domains gTLD 134.017 74.213 160 2026-07-02 00:11
.case Domains gTLD 52 44 0 2026-07-02 00:11
.cash Domains gTLD 49.296 19.616 17 2026-07-02 00:11
.casino Domains gTLD 125.264 94.048 258 2026-07-02 00:11
.cat Domains sTLD 205.595 117.091 44 2026-07-02 00:11
.catering Domains gTLD 7.081 3.045 0 2026-07-02 00:11
.catholic Domains gTLD 25 22 0 2026-07-02 00:11
.cba Domains gTLD 93 83 0 2026-07-02 00:11
.cbn Domains gTLD 7 5 0 2026-07-02 00:11
.cbre Domains gTLD 1 1 0 2026-07-02 00:11
.cc Domains ccTLD 4.332.863 2.440.638 4.989 2026-07-02 00:11
.cd Domains ccTLD 6.971 6.615 1 2026-07-02 00:11
.center Domains gTLD 98.936 48.541 26 2026-07-02 00:11
.ceo Domains gTLD 16.622 9.151 13 2026-07-02 00:11
.cern Domains gTLD 100 95 0 2026-07-02 00:11
.cf Domains ccTLD 6.083.193 23.997 0 2026-07-02 00:12
.cfa Domains gTLD 29 7 0 2026-07-02 00:12
.cfd Domains gTLD 2.200.500 624.173 6.078 2026-07-02 00:13
.cg Domains ccTLD 2.381 2.185 0 2026-07-02 00:13
.ch Domains ccTLD 3.598.448 2.506.432 488 2026-07-02 00:13
.chanel Domains gTLD 10 5 0 2026-07-02 00:13
.channel Domains gTLD 3.823 3.108 3 2026-07-02 00:13
.charity Domains gTLD 12.511 4.911 5 2026-07-02 00:13
.chase Domains gTLD 98 95 0 2026-07-02 00:13
.chat Domains gTLD 95.173 56.428 65 2026-07-02 00:13
.cheap Domains gTLD 13.881 5.563 2 2026-07-02 00:13
.chintai Domains gTLD 9 7 0 2026-07-02 00:13
.christmas Domains gTLD 37.914 14.396 20 2026-07-02 00:13
.chrome Domains gTLD 3 2 0 2026-07-02 00:13
.church Domains gTLD 54.870 34.198 15 2026-07-02 00:13
.ci Domains ccTLD 25.205 12.576 12 2026-07-02 00:13
.cipriani Domains gTLD 2 1 0 2026-07-02 00:13
.circle Domains gTLD 5 1 0 2026-07-02 00:13
.cisco Domains gTLD 46 40 0 2026-07-02 00:13
.citadel Domains gTLD 1 1 0 2026-07-02 00:13
.citi Domains gTLD 6 4 0 2026-07-02 00:13
.citic Domains gTLD 169 156 0 2026-07-02 00:13
.city Domains gTLD 77.186 32.414 23 2026-07-02 00:13
.ck Domains ccTLD 39 2 0 2026-07-02 00:13
.cl Domains ccTLD 1.099.025 559.911 344 2026-07-02 00:14
.claims Domains gTLD 12.616 4.483 6 2026-07-02 00:14
.cleaning Domains gTLD 6.451 2.531 0 2026-07-02 00:14
.click Domains gTLD 2.215.963 837.584 2.333 2026-07-02 00:14
.clinic Domains gTLD 30.954 18.771 9 2026-07-02 00:14
.clinique Domains gTLD 1 1 0 2026-07-02 00:14
.clothing Domains gTLD 27.081 9.607 6 2026-07-02 00:14
.cloud Domains gTLD 1.046.491 533.148 911 2026-07-02 00:14
.club Domains gTLD 3.060.143 550.621 662 2026-07-02 00:15
.clubmed Domains gTLD 40 33 0 2026-07-02 00:15
.cm Domains ccTLD 71.044 27.238 7 2026-07-02 00:15
.cn Domains ccTLD 12.787.595 5.659.529 1.828 2026-07-02 00:16
.co Domains ccTLD 5.984.873 2.885.967 1.834 2026-07-02 00:17
.co.ao Domains ccSLD 8.733 4.554 2 2026-07-02 02:43
.co.at Domains ccSLD 36.896 31.137 10 2026-07-02 02:44
.co.bw Domains ccSLD 15.764 10.867 4 2026-07-02 02:56
.co.cr Domains ccSLD 7.414 5.344 0 2026-07-02 03:36
.co.hu Domains ccSLD 6.754 5.580 0 2026-07-02 03:48
.co.id Domains ccSLD 186.193 93.397 26 2026-07-02 03:50
.co.il Domains ccSLD 388.168 245.683 95 2026-07-02 03:51
.co.im Domains ccSLD 6.354 3.265 0 2026-07-02 03:51
.co.in Domains ccSLD 964.075 525.442 435 2026-07-02 03:53
.co.jp Domains ccSLD 502.806 425.084 49 2026-07-02 04:06
.co.ke Domains ccSLD 265.448 100.335 128 2026-07-02 04:07
.co.kr Domains ccSLD 785.549 489.995 174 2026-07-02 04:08
.co.mz Domains ccSLD 18.425 10.385 9 2026-07-02 04:10
.co.nz Domains ccSLD 689.962 471.247 195 2026-07-02 04:53
.co.rs Domains ccSLD 18.773 12.941 2 2026-07-02 05:04
.co.th Domains ccSLD 61.605 44.286 9 2026-07-01 18:01
.co.tz Domains ccSLD 57.613 29.350 40 2026-07-01 18:02
.co.ua Domains ccSLD 19.176 4.360 2 2026-07-01 18:03
.co.ug Domains ccSLD 7.769 3.975 4 2026-07-01 18:03
.co.uk Domains ccSLD 12.781.666 8.073.624 3.154 2026-07-01 18:06
.co.za Domains ccSLD 2.309.569 1.253.818 682 2026-07-01 18:13
.co.zm Domains ccSLD 6.646 4.975 5 2026-07-01 18:13
.co.zw Domains ccSLD 74.159 40.651 42 2026-07-01 18:13
.coach Domains gTLD 56.422 26.788 17 2026-07-02 00:17
.codes Domains gTLD 47.979 19.206 12 2026-07-02 00:17
.coffee Domains gTLD 52.696 27.848 13 2026-07-02 00:17
.college Domains gTLD 33.510 6.800 2 2026-07-02 00:17
.cologne Domains gTLD 12.074 3.904 0 2026-07-02 00:17
.com Domains gTLD 331.552.826 166.470.964 110.086 2026-07-02 01:28
.com.af Domains ccSLD 991 480 0 2026-07-02 02:42
.com.ai Domains ccSLD 2.044 1.810 0 2026-07-02 02:43
.com.ar Domains ccSLD 874.475 458.160 316 2026-07-02 02:43
.com.au Domains ccSLD 4.341.528 2.839.822 1.107 2026-07-02 02:45
.com.bd Domains ccSLD 37.614 23.411 15 2026-07-02 02:48
.com.bo Domains ccSLD 14.669 7.920 3 2026-07-02 02:48
.com.br Domains ccSLD 8.404.512 4.137.941 3.163 2026-07-02 02:52
.com.ci Domains ccSLD 142 74 0 2026-07-02 02:56
.com.cn Domains ccSLD 2.647.350 1.718.478 4.237 2026-07-02 03:06
.com.co Domains ccSLD 340.844 168.147 114 2026-07-02 03:32
.com.cy Domains ccSLD 18.815 14.441 5 2026-07-02 03:36
.com.de Domains ccSLD 96.282 71.236 233 2026-07-02 03:45
.com.do Domains ccSLD 25.605 15.745 5 2026-07-02 03:45
.com.ec Domains ccSLD 36.235 21.087 4 2026-07-02 03:45
.com.eg Domains ccSLD 7.289 5.066 1 2026-07-02 03:45
.com.es Domains ccSLD 115.704 74.057 17 2026-07-02 03:46
.com.fj Domains ccSLD 3.212 2.386 1 2026-07-02 03:47
.com.ge Domains ccSLD 7.094 3.709 2 2026-07-02 03:47
.com.gh Domains ccSLD 4.209 2.272 3 2026-07-02 03:47
.com.gr Domains ccSLD 20.045 15.202 1 2026-07-02 03:47
.com.gt Domains ccSLD 21.243 14.088 7 2026-07-02 03:47
.com.gy Domains ccSLD 751 605 0 2026-07-02 03:47
.com.hk Domains ccSLD 113.355 84.181 2 2026-07-02 03:47
.com.hr Domains ccSLD 22.526 13.212 0 2026-07-02 03:48
.com.ht Domains ccSLD 569 452 0 2026-07-02 03:48
.com.in Domains ccSLD 17.959 9.308 14 2026-07-02 03:56
.com.jm Domains ccSLD 4.969 4.597 0 2026-07-02 04:05
.com.kh Domains ccSLD 4.598 3.461 4 2026-07-02 04:07
.com.kw Domains ccSLD 4.449 3.376 0 2026-07-02 04:08
.com.kz Domains ccSLD 8.868 4.854 1 2026-07-02 04:08
.com.lb Domains ccSLD 2.714 2.066 0 2026-07-02 04:08
.com.lv Domains ccSLD 2.214 1.975 0 2026-07-02 04:08
.com.ly Domains ccSLD 7.578 5.242 5 2026-07-02 04:08
.com.mm Domains ccSLD 4.232 2.797 0 2026-07-02 04:08
.com.ms Domains ccSLD 113 88 0 2026-07-02 04:08
.com.mt Domains ccSLD 11.749 9.553 0 2026-07-02 04:08
.com.mx Domains ccSLD 913.351 537.781 284 2026-07-02 04:09
.com.my Domains ccSLD 189.166 113.719 43 2026-07-02 04:10
.com.na Domains ccSLD 7.249 5.003 3 2026-07-02 04:10
.com.nf Domains ccSLD 231 217 0 2026-07-02 04:52
.com.ng Domains ccSLD 376.516 93.853 120 2026-07-02 04:52
.com.ni Domains ccSLD 4.067 2.822 0 2026-07-02 04:52
.com.np Domains ccSLD 97.051 91.428 60 2026-07-02 04:52
.com.pa Domains ccSLD 14.603 13.586 29 2026-07-02 04:53
.com.pe Domains ccSLD 76.836 42.738 23 2026-07-02 04:53
.com.pg Domains ccSLD 2.348 2.217 2 2026-07-02 04:53
.com.ph Domains ccSLD 1.693.454 32.181 34.887 2026-07-02 04:54
.com.pk Domains ccSLD 89.996 49.399 79 2026-07-02 04:54
.com.pl Domains ccSLD 360.434 221.291 66 2026-07-02 04:57
.com.pt Domains ccSLD 26.594 17.874 4 2026-07-02 05:03
.com.py Domains ccSLD 46.841 30.482 15 2026-07-02 05:03
.com.qa Domains ccSLD 6.414 5.665 0 2026-07-02 05:03
.com.ro Domains ccSLD 11.228 7.624 2 2026-07-02 05:04
.com.ru Domains ccSLD 36.575 19.195 4 2026-07-02 05:08
.com.sa Domains ccSLD 36.856 24.460 9 2026-07-01 18:01
.com.sb Domains ccSLD 698 575 0 2026-07-01 18:01
.com.sg Domains ccSLD 119.376 78.859 11 2026-07-01 18:01
.com.so Domains ccSLD 415 292 0 2026-07-01 18:01
.com.sv Domains ccSLD 7.978 5.336 1 2026-07-01 18:01
.com.tj Domains ccSLD 451 336 0 2026-07-01 18:01
.com.tn Domains ccSLD 12.595 10.202 2 2026-07-01 18:01
.com.tr Domains ccSLD 955.652 627.284 479 2026-07-01 18:01
.com.tw Domains ccSLD 270.459 184.238 71 2026-07-01 18:02
.com.ua Domains ccSLD 542.319 251.520 112 2026-07-01 18:03
.com.uy Domains ccSLD 62.881 48.174 10 2026-07-01 18:12
.com.ve Domains ccSLD 62.904 15.415 13 2026-07-01 18:12
.com.vn Domains ccSLD 224.075 123.588 53 2026-07-01 18:12
.commbank Domains gTLD 10 9 0 2026-07-02 01:28
.community Domains gTLD 49.757 25.326 18 2026-07-02 01:28
.company Domains gTLD 183.529 88.263 128 2026-07-02 01:28
.compare Domains gTLD 1.391 937 0 2026-07-02 01:28
.computer Domains gTLD 16.462 9.400 13 2026-07-02 01:28
.comsec Domains gTLD 1 1 0 2026-07-02 01:28
.condos Domains gTLD 3.456 1.433 0 2026-07-02 01:28
.construction Domains gTLD 17.967 9.518 6 2026-07-02 01:28
.consulting Domains gTLD 71.927 40.305 16 2026-07-02 01:28
.contact Domains gTLD 21.831 11.701 5 2026-07-02 01:28
.contractors Domains gTLD 7.679 3.524 0 2026-07-02 01:28
.cooking Domains gTLD 5.174 2.257 0 2026-07-02 01:28
.cool Domains gTLD 59.822 22.273 16 2026-07-02 01:28
.coop Domains sTLD 12.701 8.312 1 2026-07-02 01:28
.corsica Domains gTLD 3.809 2.367 1 2026-07-02 01:28
.country Domains gTLD 5.958 2.813 0 2026-07-02 01:28
.coupon Domains gTLD 2 1 0 2026-07-02 01:28
.coupons Domains gTLD 13.288 7.207 2 2026-07-02 01:28
.courses Domains gTLD 20.343 16.286 31 2026-07-02 01:28
.cpa Domains gTLD 7.956 6.501 5 2026-07-02 01:28
.cr Domains ccTLD 16.132 10.746 2 2026-07-02 01:28
.credit Domains gTLD 18.625 5.826 4 2026-07-02 01:28
.creditcard Domains gTLD 3.287 1.509 0 2026-07-02 01:28
.creditunion Domains gTLD 590 406 0 2026-07-02 01:28
.cricket Domains gTLD 10.832 1.005 0 2026-07-02 01:28
.crown Domains gTLD 13 3 0 2026-07-02 01:28
.crs Domains gTLD 647 567 0 2026-07-02 01:28
.cruise Domains gTLD 2 1 0 2026-07-02 01:28
.cruises Domains gTLD 4.172 2.292 0 2026-07-02 01:28
.cu Domains ccTLD 1.534 991 1 2026-07-02 01:28
.cuisinella Domains gTLD 15 14 0 2026-07-02 01:28
.cv Domains ccTLD 64.204 57.770 72 2026-07-02 01:28
.cw Domains ccTLD 950 676 2 2026-07-02 01:28
.cx Domains ccTLD 38.220 18.866 182 2026-07-02 01:28
.cy Domains ccTLD 14.657 12.501 3 2026-07-02 01:28
.cymru Domains gTLD 15.579 8.616 2 2026-07-02 01:28
.cyou Domains gTLD 2.057.834 532.401 1.546 2026-07-02 01:28
.cz Domains ccTLD 1.871.424 1.308.776 530 2026-07-02 01:29
.dad Domains gTLD 5.733 3.647 1 2026-07-02 01:29
.dance Domains gTLD 19.080 8.656 6 2026-07-02 01:29
.data Domains gTLD 19 1 0 2026-07-02 01:29
.date Domains gTLD 64.855 9.618 24 2026-07-02 01:29
.dating Domains gTLD 8.898 4.327 3 2026-07-02 01:29
.datsun Domains gTLD 2 1 0 2026-07-02 01:29
.day Domains gTLD 28.303 12.969 18 2026-07-02 01:29
.dclk Domains gTLD 1 1 0 2026-07-02 01:29
.dds Domains gTLD 3 1 0 2026-07-02 01:29
.de Domains ccTLD 20.820.604 14.547.322 3.369 2026-07-02 01:35
.deal Domains gTLD 1.591 1.297 0 2026-07-02 01:35
.dealer Domains gTLD 255 186 0 2026-07-02 01:35
.deals Domains gTLD 21.803 9.176 6 2026-07-02 01:35
.degree Domains gTLD 9.362 1.025 1 2026-07-02 01:35
.delivery Domains gTLD 28.436 13.483 4 2026-07-02 01:35
.dell Domains gTLD 32 24 0 2026-07-02 01:35
.deloitte Domains gTLD 86 86 0 2026-07-02 01:35
.delta Domains gTLD 4 1 0 2026-07-02 01:35
.democrat Domains gTLD 3.115 960 0 2026-07-02 01:35
.dental Domains gTLD 14.472 8.828 2 2026-07-02 01:35
.dentist Domains gTLD 5.426 2.608 1 2026-07-02 01:35
.desi Domains gTLD 3.427 1.844 0 2026-07-02 01:35
.design Domains gTLD 285.767 116.463 69 2026-07-02 01:35
.dev Domains gTLD 999.957 705.478 992 2026-07-02 01:35
.dhl Domains gTLD 111 95 0 2026-07-02 01:35
.diamonds Domains gTLD 4.719 2.002 0 2026-07-02 01:35
.diet Domains gTLD 2.455 988 0 2026-07-02 01:35
.digital Domains gTLD 640.919 405.327 1.645 2026-07-02 01:35
.direct Domains gTLD 26.642 12.815 9 2026-07-02 01:35
.directory Domains gTLD 40.330 15.498 1 2026-07-02 01:35
.discount Domains gTLD 7.057 3.264 5 2026-07-02 01:35
.discover Domains gTLD 103 101 0 2026-07-02 01:35
.dish Domains gTLD 3 2 0 2026-07-02 01:35
.diy Domains gTLD 11.670 8.201 9 2026-07-02 01:35
