Internet-Domain-Liste (CSV)

Laden Sie frische, strukturierte Listen neu entdeckter, aktiver und historischer Internet-Domains herunter — mehrmals täglich aktualisiert.

Wir überwachen kontinuierlich das Internet, um neue Domains zu finden – mit Registry-Daten, wo verfügbar, DNS-Prüfungen, Crawlern und maschinellem Lernen. In den letzten 24 Stunden haben wir 322.821 neue Domains entdeckt. Sie brauchen nur neue Domains? Hier sind die neu registrierten Domains von heute.

Unsere Datenbank enthält 846.907.693 bekannte Domains, davon 380.724.787 als aktiv bestätigt. Abgedeckt sind 1.706 Endungen — generische (gTLD) und länderspezifische (ccTLD) Top-Level-Domains sowie Second-Level-Endungen wie .co.uk.

TLD Typ Domains insgesamt Aktive Domains Neue Domains Letztes Update
.a.bg Domains ccSLD 6 1 0 2026-11-02 18:40
.aaa Domains gTLD 6 3 0 2026-11-02 18:40
.aarp Domains gTLD 25 4 0 2026-11-02 18:40
.abb Domains gTLD 69 35 0 2026-11-02 18:40
.abbott Domains gTLD 435 427 0 2026-11-02 18:40
.abbvie Domains gTLD 41 38 0 2026-11-02 18:40
.abc Domains gTLD 45 21 0 2026-11-02 18:40
.able Domains gTLD 8 4 0 2026-11-02 18:40
.abogado Domains gTLD 1.344 553 0 2026-11-02 18:40
.abudhabi Domains gTLD 1.474 865 0 2026-11-02 18:40
.ac Domains ccTLD 35.570 18.374 116 2026-11-02 18:39
.academy Domains gTLD 148.741 64.401 43 2026-11-02 18:39
.accenture Domains gTLD 22 1 0 2026-11-02 18:40
.accountant Domains gTLD 19.782 1.482 1 2026-11-02 18:39
.accountants Domains gTLD 4.146 1.618 0 2026-11-02 18:40
.aco Domains gTLD 389 382 0 2026-11-02 18:40
.actor Domains gTLD 8.447 3.533 1 2026-11-02 18:40
.ad Domains ccTLD 18.964 11.635 25 2026-11-02 18:39
.ads Domains gTLD 40 2 0 2026-11-02 18:40
.adult Domains gTLD 10.892 6.152 1 2026-11-02 18:40
.adv.br Domains ccSLD 68.545 44.376 29 2026-11-02 18:39
.ae Domains ccTLD 378.166 261.448 761 2026-11-02 18:38
.aeg Domains gTLD 28 6 0 2026-11-02 18:40
.aero Domains sTLD 18.013 13.891 3 2026-11-02 18:39
.aetna Domains gTLD 10 7 0 2026-11-02 18:40
.af Domains ccTLD 7.809 3.948 1 2026-11-02 18:40
.afl Domains gTLD 163 161 0 2026-11-02 18:40
.africa Domains gTLD 121.239 62.224 53 2026-11-02 18:39
.africa.com Domains gSLD 2.298 2.030 22 2026-11-02 18:40
.ag Domains ccTLD 28.806 21.519 7 2026-11-02 18:39
.agakhan Domains gTLD 1 1 0 2026-11-02 18:40
.agency Domains gTLD 296.364 123.772 106 2026-11-02 18:39
.ah.cn Domains ccSLD 1.147 561 0 2026-11-02 18:40
.ai Domains ccTLD 1.514.805 1.372.025 1.472 2026-11-02 18:37
.aig Domains gTLD 54 51 0 2026-11-02 18:40
.airbus Domains gTLD 69 48 0 2026-11-02 18:40
.airforce Domains gTLD 2.165 724 1 2026-11-02 18:40
.airtel Domains gTLD 4 1 0 2026-11-02 18:40
.akdn Domains gTLD 4 3 0 2026-11-02 18:40
.al Domains ccTLD 49.661 31.744 33 2026-11-02 18:39
.alibaba Domains gTLD 54 49 0 2026-11-02 18:40
.alipay Domains gTLD 2 1 0 2026-11-02 18:40
.allfinanz Domains gTLD 2.213 1.820 0 2026-11-02 18:40
.allstate Domains gTLD 23 21 0 2026-11-02 18:40
.ally Domains gTLD 29 25 0 2026-11-02 18:40
.alsace Domains gTLD 3.830 2.316 1 2026-11-02 18:40
.alstom Domains gTLD 5 4 0 2026-11-02 18:40
.am Domains ccTLD 70.471 46.235 35 2026-11-02 18:39
.amazon Domains gTLD 277 273 0 2026-11-02 18:40
.americanexpress Domains gTLD 9 4 0 2026-11-02 18:40
.americanfamily Domains gTLD 2 1 0 2026-11-02 18:40
.amex Domains gTLD 22 9 0 2026-11-02 18:40
.amfam Domains gTLD 10 9 0 2026-11-02 18:40
.amica Domains gTLD 5 3 0 2026-11-02 18:40
.amsterdam Domains gTLD 32.527 17.663 1 2026-11-02 18:39
.analytics Domains gTLD 5 3 0 2026-11-02 18:40
.android Domains gTLD 13 6 0 2026-11-02 18:40
.anquan Domains gTLD 5 2 0 2026-11-02 18:40
.anz Domains gTLD 60 45 0 2026-11-02 18:40
.ao Domains ccTLD 17.449 8.950 5 2026-11-02 18:39
.aol Domains gTLD 20 1 0 2026-11-02 18:40
.apartments Domains gTLD 8.893 4.072 2 2026-11-02 18:40
.app Domains gTLD 2.949.172 1.816.966 4.782 2026-11-02 18:36
.app.br Domains ccSLD 49.886 35.164 75 2026-11-02 18:39
.apple Domains gTLD 90 76 0 2026-11-02 18:40
.aq Domains ccTLD 178 99 0 2026-11-02 18:40
.aquarelle Domains gTLD 52 49 0 2026-11-02 18:40
.ar Domains ccTLD 96.285 59.160 58 2026-11-02 18:39
.arab Domains gTLD 3 1 0 2026-11-02 18:40
.aramco Domains gTLD 3 1 0 2026-11-02 18:40
.archi Domains gTLD 7.458 4.027 2 2026-11-02 18:40
.army Domains gTLD 17.971 5.655 2 2026-11-02 18:39
.arpa Domains ARPA 15 12 0 2026-11-02 18:40
.art Domains gTLD 714.444 312.387 403 2026-11-02 18:38
.art.br Domains ccSLD 18.206 8.130 1 2026-11-02 18:39
.arte Domains gTLD 37 14 0 2026-11-02 18:40
.as Domains ccTLD 22.680 18.628 1 2026-11-02 18:39
.asda Domains gTLD 3 1 0 2026-11-02 18:40
.asia Domains sTLD 1.412.249 768.130 1.332 2026-11-02 18:37
.asn.au Domains ccSLD 3.576 2.120 0 2026-11-02 18:40
.associates Domains gTLD 8.673 3.725 2 2026-11-02 18:40
.at Domains ccTLD 1.786.416 1.335.502 664 2026-11-02 18:37
.athleta Domains gTLD 1 1 0 2026-11-02 18:40
.attorney Domains gTLD 9.790 4.663 0 2026-11-02 18:40
.au Domains ccTLD 768.879 581.758 412 2026-11-02 18:38
.auction Domains gTLD 24.746 5.677 3 2026-11-02 18:39
.audi Domains gTLD 2.237 1.696 0 2026-11-02 18:40
.audible Domains gTLD 11 7 0 2026-11-02 18:40
.audio Domains gTLD 10.162 5.752 1 2026-11-02 18:40
.auspost Domains gTLD 119 116 0 2026-11-02 18:40
.author Domains gTLD 9 1 0 2026-11-02 18:40
.auto Domains gTLD 936 541 0 2026-11-02 18:40
.autos Domains gTLD 466.011 138.367 485 2026-11-02 18:38
.aw Domains ccTLD 919 741 0 2026-11-02 18:40
.aws Domains gTLD 129 125 0 2026-11-02 18:40
.ax Domains ccTLD 6.476 4.744 0 2026-11-02 18:40
.axa Domains gTLD 79 70 0 2026-11-02 18:40
.az Domains ccTLD 69.005 38.035 59 2026-11-02 18:39
.azure Domains gTLD 118 85 0 2026-11-02 18:40
.ba Domains ccTLD 47.614 32.910 25 2026-11-02 18:39
.baby Domains gTLD 164.242 106.992 1.534 2026-11-02 18:39
.baidu Domains gTLD 19 1 0 2026-11-02 18:40
.banamex Domains gTLD 3 1 0 2026-11-02 18:40
.band Domains gTLD 43.011 20.595 35 2026-11-02 18:39
.bank Domains gTLD 3.990 2.341 0 2026-11-02 18:40
.bar Domains gTLD 351.143 56.145 80 2026-11-02 18:38
.barcelona Domains gTLD 8.928 4.563 3 2026-11-02 18:40
.barclaycard Domains gTLD 28 28 0 2026-11-02 18:40
.barclays Domains gTLD 146 142 0 2026-11-02 18:40
.barefoot Domains gTLD 17 1 0 2026-11-02 18:40
.bargains Domains gTLD 4.941 1.572 0 2026-11-02 18:40
.baseball Domains gTLD 2 1 0 2026-11-02 18:40
.basketball Domains gTLD 1.337 701 0 2026-11-02 18:40
.bauhaus Domains gTLD 46 41 0 2026-11-02 18:40
.bayern Domains gTLD 39.180 27.771 1 2026-11-02 18:39
.bb Domains ccTLD 1.468 1.315 1 2026-11-02 18:40
.bbc Domains gTLD 14 6 0 2026-11-02 18:40
.bbt Domains gTLD 24 1 0 2026-11-02 18:40
.bbva Domains gTLD 33 13 0 2026-11-02 18:40
.bcg Domains gTLD 5 3 0 2026-11-02 18:40
.bcn Domains gTLD 5 3 0 2026-11-02 18:40
.bd Domains ccTLD 6.938 6.877 32 2026-11-02 18:40
.be Domains ccTLD 2.448.401 1.468.477 672 2026-11-02 18:36
.beats Domains gTLD 7 4 0 2026-11-02 18:40
.beauty Domains gTLD 201.853 77.749 343 2026-11-02 18:39
.beer Domains gTLD 209.157 176.261 91 2026-11-02 18:39
.berlin Domains gTLD 70.317 42.807 5 2026-11-02 18:39
.best Domains gTLD 333.386 87.579 145 2026-11-02 18:39
.bestbuy Domains gTLD 3 1 0 2026-11-02 18:40
.bet Domains gTLD 278.671 192.916 135 2026-11-02 18:39
.bf Domains ccTLD 3.822 2.160 3 2026-11-02 18:40
.bg Domains ccTLD 129.263 93.918 62 2026-11-02 18:39
.bh Domains ccTLD 4.373 3.446 3 2026-11-02 18:40
.bharti Domains gTLD 3 1 0 2026-11-02 18:40
.bi Domains ccTLD 6.314 4.426 1 2026-11-02 18:40
.bible Domains gTLD 3.598 1.477 2 2026-11-02 18:40
.bid Domains gTLD 274.416 55.085 161 2026-11-02 18:39
.bike Domains gTLD 38.153 15.847 6 2026-11-02 18:39
.bing Domains gTLD 45 18 0 2026-11-02 18:40
.bingo Domains gTLD 6.832 3.938 0 2026-11-02 18:40
.bio Domains gTLD 161.744 72.985 46 2026-11-02 18:39
.biz Domains grTLD 2.826.685 1.300.501 418 2026-11-02 18:36
.biz.id Domains ccSLD 305.162 132.791 243 2026-11-02 18:39
.biz.pl Domains ccSLD 10.210 5.232 1 2026-11-02 18:40
.biz.tr Domains ccSLD 3.913 1.230 0 2026-11-02 18:40
.bj Domains ccTLD 6.224 3.067 6 2026-11-02 18:40
.bj.cn Domains ccSLD 4.265 1.562 2 2026-11-02 18:40
.black Domains gTLD 17.653 5.889 2 2026-11-02 18:39
.blackfriday Domains gTLD 1.541 876 0 2026-11-02 18:40
.blockbuster Domains gTLD 1 1 0 2026-11-02 18:40
.blog Domains gTLD 1.017.774 370.969 548 2026-11-02 18:38
.bloomberg Domains gTLD 99 78 0 2026-11-02 18:40
.blue Domains gTLD 38.205 15.062 4 2026-11-02 18:39
.bm Domains ccTLD 3.894 2.699 0 2026-11-02 18:40
.bms Domains gTLD 26 3 0 2026-11-02 18:40
.bmw Domains gTLD 150 131 0 2026-11-02 18:40
.bn Domains ccTLD 134 81 0 2026-11-02 18:40
.bnpparibas Domains gTLD 246 188 0 2026-11-02 18:40
.bo Domains ccTLD 3.880 2.438 1 2026-11-02 18:40
.boats Domains gTLD 146.955 34.618 40 2026-11-02 18:39
.boehringer Domains gTLD 1 1 0 2026-11-02 18:40
.bofa Domains gTLD 21 1 0 2026-11-02 18:40
.bom Domains gTLD 12 1 0 2026-11-02 18:40
.bond Domains gTLD 3.944.926 1.180.863 243 2026-11-02 18:35
.boo Domains gTLD 9.565 3.964 15 2026-11-02 18:40
.book Domains gTLD 7 1 0 2026-11-02 18:40
.booking Domains gTLD 4 1 0 2026-11-02 18:40
.bosch Domains gTLD 13 1 0 2026-11-02 18:40
.bostik Domains gTLD 43 38 0 2026-11-02 18:40
.boston Domains gTLD 19.352 4.316 3 2026-11-02 18:39
.bot Domains gTLD 33.024 24.291 26 2026-11-02 18:39
.boutique Domains gTLD 49.485 19.327 28 2026-11-02 18:39
.box Domains gTLD 5.540 1.309 0 2026-11-02 18:40
.br Domains ccTLD 1.467 1.276 0 2026-11-02 18:40
.br.com Domains gSLD 12.091 9.799 3 2026-11-02 18:40
.bradesco Domains gTLD 227 226 0 2026-11-02 18:40
.bridgestone Domains gTLD 77 73 0 2026-11-02 18:40
.broadway Domains gTLD 393 327 0 2026-11-02 18:40
.broker Domains gTLD 5.943 3.201 4 2026-11-02 18:40
.brother Domains gTLD 11 9 0 2026-11-02 18:40
.brussels Domains gTLD 12.418 7.870 0 2026-11-02 18:40
.bs Domains ccTLD 1.197 1.016 1 2026-11-02 18:40
.bt Domains ccTLD 1.984 1.447 0 2026-11-02 18:40
.build Domains gTLD 18.278 13.147 19 2026-11-02 18:39
.builders Domains gTLD 14.003 6.187 5 2026-11-02 18:39
.business Domains gTLD 103.528 42.076 94 2026-11-02 18:39
.buy Domains gTLD 11 1 0 2026-11-02 18:40
.buzz Domains gTLD 2.253.383 270.629 960 2026-11-02 18:37
.bv Domains ccTLD 32 0 0 2026-11-02 18:40
.bw Domains ccTLD 208 120 0 2026-11-02 18:40
.by Domains ccTLD 221.533 133.142 77 2026-11-02 18:39
.bz Domains ccTLD 50.185 34.125 14 2026-11-02 18:39
.bzh Domains gTLD 17.411 11.160 4 2026-11-02 18:39
.ca Domains ccTLD 5.068.409 3.399.585 1.738 2026-11-02 18:33
.cab Domains gTLD 9.489 3.981 5 2026-11-02 18:40
.cafe Domains gTLD 52.954 25.438 22 2026-11-02 18:39
.cal Domains gTLD 10 1 0 2026-11-02 18:40
.call Domains gTLD 24 1 0 2026-11-02 18:40
.calvinklein Domains gTLD 2 1 0 2026-11-02 18:40
.cam Domains gTLD 299.560 163.149 168 2026-11-02 18:39
.camera Domains gTLD 7.081 3.253 1 2026-11-02 18:40
.camp Domains gTLD 16.680 8.013 3 2026-11-02 18:39
.canon Domains gTLD 85 74 0 2026-11-02 18:40
.capetown Domains gTLD 9.036 3.510 0 2026-11-02 18:40
.capital Domains gTLD 63.932 37.226 21 2026-11-02 18:39
.capitalone Domains gTLD 4 3 0 2026-11-02 18:40
.car Domains gTLD 570 307 0 2026-11-02 18:40
.caravan Domains gTLD 3 2 0 2026-11-02 18:40
.cards Domains gTLD 26.923 15.302 19 2026-11-02 18:39
.care Domains gTLD 85.429 48.527 23 2026-11-02 18:39
.career Domains gTLD 1.976 1.349 0 2026-11-02 18:40
.careers Domains gTLD 20.057 9.373 4 2026-11-02 18:39
.cars Domains gTLD 525 297 0 2026-11-02 18:40
.casa Domains gTLD 188.203 98.651 286 2026-11-02 18:39
.case Domains gTLD 52 42 0 2026-11-02 18:40
.cash Domains gTLD 53.006 21.325 14 2026-11-02 18:39
.casino Domains gTLD 152.786 109.888 115 2026-11-02 18:39
.cat Domains sTLD 211.594 118.038 43 2026-11-02 18:39
.catering Domains gTLD 7.230 3.005 1 2026-11-02 18:40
.catholic Domains gTLD 25 22 0 2026-11-02 18:40
.cba Domains gTLD 94 84 0 2026-11-02 18:40
.cbn Domains gTLD 7 5 0 2026-11-02 18:40
.cbre Domains gTLD 1 1 0 2026-11-02 18:40
.cc Domains ccTLD 5.061.217 2.676.788 6.253 2026-11-02 18:33
.cd Domains ccTLD 7.936 7.601 2 2026-11-02 18:40
.center Domains gTLD 103.746 48.231 22 2026-11-02 18:39
.ceo Domains gTLD 19.162 10.277 8 2026-11-02 18:39
.cern Domains gTLD 105 100 0 2026-11-02 18:40
.cf Domains ccTLD 6.083.343 3.275 0 2026-11-02 18:31
.cfa Domains gTLD 29 7 0 2026-11-02 18:40
.cfd Domains gTLD 2.447.469 633.584 1.343 2026-11-02 18:36
.cg Domains ccTLD 2.524 2.295 1 2026-11-02 18:40
.ch Domains ccTLD 3.701.328 2.534.911 1.268 2026-11-02 18:36
.chanel Domains gTLD 10 5 0 2026-11-02 18:40
.channel Domains gTLD 4.251 2.869 5 2026-11-02 18:40
.charity Domains gTLD 12.950 4.971 1 2026-11-02 18:39
.chase Domains gTLD 98 95 0 2026-11-02 18:40
.chat Domains gTLD 102.889 57.771 120 2026-11-02 18:39
.cheap Domains gTLD 14.293 3.542 1 2026-11-02 18:39
.chintai Domains gTLD 9 7 0 2026-11-02 18:40
.christmas Domains gTLD 45.814 18.942 38 2026-11-02 18:39
.chrome Domains gTLD 3 2 0 2026-11-02 18:40
.church Domains gTLD 56.713 34.188 12 2026-11-02 18:39
.ci Domains ccTLD 27.286 13.709 13 2026-11-02 18:39
.cipriani Domains gTLD 2 1 0 2026-11-02 18:40
.circle Domains gTLD 5 1 0 2026-11-02 18:40
.cisco Domains gTLD 46 41 0 2026-11-02 18:40
.citadel Domains gTLD 1 1 0 2026-11-02 18:40
.citi Domains gTLD 6 4 0 2026-11-02 18:40
.citic Domains gTLD 169 157 0 2026-11-02 18:40
.city Domains gTLD 79.520 32.524 16 2026-11-02 18:39
.ck Domains ccTLD 39 2 0 2026-11-02 18:40
.cl Domains ccTLD 1.167.081 601.062 641 2026-11-02 18:37
.claims Domains gTLD 13.175 4.058 1 2026-11-02 18:39
.cleaning Domains gTLD 6.580 2.407 0 2026-11-02 18:40
.click Domains gTLD 2.522.936 909.159 2.006 2026-11-02 18:36
.clinic Domains gTLD 32.756 19.129 11 2026-11-02 18:39
.clinique Domains gTLD 1 1 0 2026-11-02 18:40
.clothing Domains gTLD 27.933 9.630 3 2026-11-02 18:39
.cloud Domains gTLD 1.154.084 573.637 787 2026-11-02 18:38
.club Domains gTLD 3.151.833 553.890 425 2026-11-02 18:36
.clubmed Domains gTLD 41 34 0 2026-11-02 18:40
.cm Domains ccTLD 73.672 28.669 7 2026-11-02 18:39
.cn Domains ccTLD 14.118.418 5.782.017 6.681 2026-11-02 20:22
.cn.com Domains gSLD 66.427 21.403 1 2026-11-02 18:39
.co Domains ccTLD 6.395.715 2.925.175 1.871 2026-11-02 18:31
.co.ao Domains ccSLD 9.145 4.593 0 2026-11-02 18:40
.co.at Domains ccSLD 38.428 32.479 21 2026-11-02 18:39
.co.bw Domains ccSLD 17.507 12.828 8 2026-11-02 18:39
.co.com Domains gSLD 31.272 25.415 37 2026-11-02 18:39
.co.cr Domains ccSLD 7.583 5.440 1 2026-11-02 18:40
.co.gg Domains ccSLD 402 281 0 2026-11-02 18:40
.co.hu Domains ccSLD 6.878 5.613 9 2026-11-02 18:40
.co.id Domains ccSLD 192.174 94.691 55 2026-11-02 18:39
.co.il Domains ccSLD 407.980 255.202 265 2026-11-02 18:38
.co.im Domains ccSLD 6.781 2.248 6 2026-11-02 18:40
.co.in Domains ccSLD 1.018.678 532.626 407 2026-11-02 18:38
.co.je Domains ccSLD 221 165 0 2026-11-02 18:40
.co.jp Domains ccSLD 518.841 435.540 76 2026-11-02 18:38
.co.ke Domains ccSLD 284.653 110.150 182 2026-11-02 18:39
.co.kr Domains ccSLD 831.156 510.322 375 2026-11-02 18:38
.co.ls Domains ccSLD 2.927 1.386 3 2026-11-02 18:40
.co.ma Domains ccSLD 1.609 1.008 2 2026-11-02 18:40
.co.mz Domains ccSLD 19.731 11.022 14 2026-11-02 18:39
.co.nz Domains ccSLD 720.007 486.710 433 2026-11-02 18:38
.co.rs Domains ccSLD 19.043 12.826 0 2026-11-02 18:39
.co.th Domains ccSLD 63.573 45.052 17 2026-11-02 18:39
.co.tz Domains ccSLD 62.491 31.921 115 2026-11-02 18:39
.co.ua Domains ccSLD 19.614 4.251 8 2026-11-02 18:39
.co.ug Domains ccSLD 8.057 4.026 3 2026-11-02 18:40
.co.uk Domains ccSLD 13.217.945 8.192.962 4.875 2026-11-02 20:24
.co.ve Domains ccSLD 1.864 567 0 2026-11-02 18:40
.co.vi Domains ccSLD 68 62 0 2026-11-02 18:40
.co.za Domains ccSLD 2.410.098 1.285.356 952 2026-11-02 18:37
.co.zm Domains ccSLD 7.021 5.375 15 2026-11-02 18:40
.co.zw Domains ccSLD 79.560 44.000 54 2026-11-02 18:39
.coach Domains gTLD 59.092 27.236 17 2026-11-02 18:39
.codes Domains gTLD 50.382 19.986 16 2026-11-02 18:39
.coffee Domains gTLD 54.796 28.277 9 2026-11-02 18:39
.college Domains gTLD 38.091 9.851 6 2026-11-02 18:39
.cologne Domains gTLD 12.124 3.753 0 2026-11-02 18:40
.com Domains gTLD 343.974.107 168.532.743 94.035 2026-11-02 18:35
.com.af Domains ccSLD 1.005 490 0 2026-11-02 18:40
.com.ag Domains ccSLD 798 363 1 2026-11-02 18:40
.com.ai Domains ccSLD 2.534 2.228 3 2026-11-02 18:40
.com.ar Domains ccSLD 928.009 488.426 517 2026-11-02 18:38
.com.au Domains ccSLD 4.512.196 2.881.910 1.336 2026-11-02 18:35
.com.bd Domains ccSLD 39.752 25.016 17 2026-11-02 18:39
.com.bh Domains ccSLD 758 653 0 2026-11-02 18:40
.com.bi Domains ccSLD 60 46 0 2026-11-02 18:40
.com.bo Domains ccSLD 15.494 8.525 2 2026-11-02 18:39
.com.br Domains ccSLD 8.936.198 4.359.805 4.214 2026-11-02 18:29
.com.by Domains ccSLD 747 340 0 2026-11-02 18:40
.com.bz Domains ccSLD 1.249 893 0 2026-11-02 18:40
.com.ci Domains ccSLD 162 95 0 2026-11-02 18:40
.com.cn Domains ccSLD 3.831.665 2.634.162 18.496 2026-11-02 18:36
.com.co Domains ccSLD 356.420 181.586 100 2026-11-02 18:38
.com.cy Domains ccSLD 19.401 14.901 5 2026-11-02 18:39
.com.de Domains ccSLD 114.972 84.954 233 2026-11-02 18:39
.com.do Domains ccSLD 28.811 18.185 3 2026-11-02 18:39
.com.ec Domains ccSLD 37.171 21.336 2 2026-11-02 18:39
.com.eg Domains ccSLD 7.451 5.191 1 2026-11-02 18:40
.com.es Domains ccSLD 122.118 75.298 58 2026-11-02 18:39
.com.et Domains ccSLD 3.633 1.741 8 2026-11-02 18:40
.com.fj Domains ccSLD 3.399 2.508 1 2026-11-02 18:40
.com.ge Domains ccSLD 7.589 3.905 1 2026-11-02 18:40
.com.gh Domains ccSLD 4.602 2.599 3 2026-11-02 18:40
.com.gi Domains ccSLD 124 105 0 2026-11-02 18:40
.com.gp Domains ccSLD 60 47 0 2026-11-02 18:40
.com.gr Domains ccSLD 20.724 15.464 10 2026-11-02 18:39
.com.gt Domains ccSLD 22.183 14.558 9 2026-11-02 18:39
.com.gy Domains ccSLD 782 571 0 2026-11-02 18:40
.com.hk Domains ccSLD 115.782 84.145 5 2026-11-02 18:39
.com.hr Domains ccSLD 23.207 13.270 38 2026-11-02 18:39
.com.ht Domains ccSLD 582 449 0 2026-11-02 18:40
.com.in Domains ccSLD 21.247 10.683 11 2026-11-02 18:39
.com.jm Domains ccSLD 5.117 5.108 0 2026-11-02 18:40
.com.jo Domains ccSLD 1.137 822 0 2026-11-02 18:40
.com.kh Domains ccSLD 4.802 3.665 1 2026-11-02 18:40
.com.kw Domains ccSLD 4.581 3.292 0 2026-11-02 18:40
.com.kz Domains ccSLD 9.234 4.749 3 2026-11-02 18:40
.com.lb Domains ccSLD 2.784 2.116 0 2026-11-02 18:40
.com.lc Domains ccSLD 991 487 0 2026-11-02 18:40
.com.lv Domains ccSLD 2.362 2.067 0 2026-11-02 18:40
.com.ly Domains ccSLD 8.748 6.334 8 2026-11-02 18:40
.com.mm Domains ccSLD 4.699 3.176 0 2026-11-02 18:40
.com.ms Domains ccSLD 116 88 0 2026-11-02 18:40
.com.mt Domains ccSLD 11.986 10.195 26 2026-11-02 18:40
.com.mx Domains ccSLD 960.677 562.489 233 2026-11-02 18:38
.com.my Domains ccSLD 195.201 114.700 57 2026-11-02 18:39
.com.na Domains ccSLD 7.736 5.084 1 2026-11-02 18:40
.com.nf Domains ccSLD 253 241 0 2026-11-02 18:40
.com.ng Domains ccSLD 395.351 100.577 163 2026-11-02 18:38
.com.ni Domains ccSLD 4.445 3.298 0 2026-11-02 18:40
.com.np Domains ccSLD 107.953 103.647 95 2026-11-02 18:39
.com.nr Domains ccSLD 41 31 0 2026-11-02 18:40
.com.pa Domains ccSLD 14.913 10.464 0 2026-11-02 18:39
.com.pe Domains ccSLD 79.521 44.779 13 2026-11-02 18:39
.com.pg Domains ccSLD 2.490 2.386 0 2026-11-02 18:40
.com.ph Domains ccSLD 4.520.791 33.659 42 2026-11-02 18:34
.com.pk Domains ccSLD 97.448 57.189 47 2026-11-02 18:39
.com.pl Domains ccSLD 383.652 233.696 173 2026-11-02 18:38
.com.pr Domains ccSLD 967 726 0 2026-11-02 18:40
.com.ps Domains ccSLD 362 195 0 2026-11-02 18:40
.com.pt Domains ccSLD 27.202 18.133 1 2026-11-02 18:39
.com.py Domains ccSLD 50.012 32.272 28 2026-11-02 18:39
.com.qa Domains ccSLD 6.815 5.972 25 2026-11-02 18:40
.com.ro Domains ccSLD 11.679 7.769 5 2026-11-02 18:40
.com.ru Domains ccSLD 37.802 19.188 12 2026-11-02 18:39
.com.sa Domains ccSLD 38.757 25.138 11 2026-11-02 18:39
.com.sb Domains ccSLD 730 597 0 2026-11-02 18:40
.com.se Domains ccSLD 21.439 7.029 7 2026-11-02 18:39
.com.sg Domains ccSLD 122.119 78.837 8 2026-11-02 18:39
.com.sl Domains ccSLD 83 73 0 2026-11-02 18:40
.com.so Domains ccSLD 435 306 0 2026-11-02 18:40
.com.sv Domains ccSLD 8.264 5.615 0 2026-11-02 18:40
.com.tj Domains ccSLD 462 346 0 2026-11-02 18:40
.com.tn Domains ccSLD 12.963 10.289 2 2026-11-02 18:39
.com.tr Domains ccSLD 1.031.928 651.873 827 2026-11-02 18:38
.com.tw Domains ccSLD 281.591 193.207 43 2026-11-02 18:39
.com.ua Domains ccSLD 556.471 258.085 120 2026-11-02 18:38
.com.uy Domains ccSLD 65.149 49.299 19 2026-11-02 18:39
.com.vc Domains ccSLD 2.918 1.499 3 2026-11-02 18:40
.com.ve Domains ccSLD 63.863 15.750 5 2026-11-02 18:39
.com.vn Domains ccSLD 231.984 124.446 179 2026-11-02 18:39
.commbank Domains gTLD 11 9 0 2026-11-02 18:40
.community Domains gTLD 51.600 25.223 13 2026-11-02 18:39
.company Domains gTLD 203.165 100.102 124 2026-11-02 18:39
.compare Domains gTLD 1.518 827 1 2026-11-02 18:40
.computer Domains gTLD 17.472 9.880 10 2026-11-02 18:39
.comsec Domains gTLD 1 1 0 2026-11-02 18:40
.condos Domains gTLD 3.536 1.334 0 2026-11-02 18:40
.conf.au Domains ccSLD 3 2 0 2026-11-02 18:40
.construction Domains gTLD 18.426 9.424 2 2026-11-02 18:39
.consulting Domains gTLD 74.142 39.849 15 2026-11-02 18:39
.contact Domains gTLD 22.874 12.042 14 2026-11-02 18:39
.contractors Domains gTLD 7.893 3.549 3 2026-11-02 18:40
.cooking Domains gTLD 5.349 2.314 2 2026-11-02 18:40
.cool Domains gTLD 61.469 22.246 36 2026-11-02 18:39
.coop Domains sTLD 12.894 8.311 0 2026-11-02 18:39
.corsica Domains gTLD 3.952 2.417 0 2026-11-02 18:40
.country Domains gTLD 5.974 2.611 0 2026-11-02 18:40
.coupon Domains gTLD 2 1 0 2026-11-02 18:40
.coupons Domains gTLD 17.948 9.652 305 2026-11-02 18:39
.courses Domains gTLD 34.407 29.823 53 2026-11-02 18:39
.cpa Domains gTLD 8.124 6.566 0 2026-11-02 18:40
.cq.cn Domains ccSLD 1.794 1.042 1 2026-11-02 18:40
.cr Domains ccTLD 16.682 10.835 6 2026-11-02 18:39
.credit Domains gTLD 19.340 5.803 11 2026-11-02 18:39
.creditcard Domains gTLD 3.364 1.451 0 2026-11-02 18:40
.creditunion Domains gTLD 592 384 0 2026-11-02 18:40
.cricket Domains gTLD 10.945 1.063 2 2026-11-02 18:40
.crown Domains gTLD 13 3 0 2026-11-02 18:40
.crs Domains gTLD 655 563 0 2026-11-02 18:40
.cruise Domains gTLD 2 1 0 2026-11-02 18:40
.cruises Domains gTLD 4.310 2.323 1 2026-11-02 18:40
.cu Domains ccTLD 1.707 1.256 0 2026-11-02 18:40
.cuisinella Domains gTLD 15 14 0 2026-11-02 18:40
.cv Domains ccTLD 72.607 56.071 81 2026-11-02 18:39
.cw Domains ccTLD 991 694 0 2026-11-02 18:40
.cx Domains ccTLD 42.059 21.148 18 2026-11-02 18:39
.cy Domains ccTLD 16.268 13.828 16 2026-11-02 18:39
.cymru Domains gTLD 16.010 8.777 4 2026-11-02 18:39
