Internet Domain List (CSV)

Download a fresh, structured list of newly discovered, active, and historic internet domains — updated multiple times daily.

We continuously monitor the internet to detect newly registered domains using DNS zone files, crawlers, and machine learning. In the last 24 hours, we have discovered 637,789 new domains.

Our database contains 794,060,230 known domains, with 370,400,540 confirmed as active. Covering 1,603 TLDs — including generic (gTLD) and country-specific (ccTLD) extensions.

TLD Type Total Domains Active Domains New Domains Last Update
.aaa Domains gTLD 6 3 0 2026-07-03 09:27
.aarp Domains gTLD 25 4 0 2026-07-03 09:27
.abb Domains gTLD 68 34 0 2026-07-03 09:27
.abbott Domains gTLD 432 374 0 2026-07-03 09:27
.abbvie Domains gTLD 41 38 0 2026-07-03 09:27
.abc Domains gTLD 45 21 0 2026-07-03 09:27
.able Domains gTLD 8 4 0 2026-07-03 09:27
.abogado Domains gTLD 1,306 566 1 2026-07-03 09:27
.abudhabi Domains gTLD 1,436 913 1 2026-07-03 09:27
.ac Domains ccTLD 33,434 17,548 7 2026-07-03 09:27
.academy Domains gTLD 142,900 64,884 48 2026-07-03 09:27
.accenture Domains gTLD 22 1 0 2026-07-03 09:27
.accountant Domains gTLD 19,509 1,299 1 2026-07-03 09:27
.accountants Domains gTLD 4,058 1,650 0 2026-07-03 09:27
.aco Domains gTLD 387 380 0 2026-07-03 09:27
.actor Domains gTLD 7,828 3,335 3 2026-07-03 09:27
.ad Domains ccTLD 16,868 11,184 7 2026-07-03 09:27
.ads Domains gTLD 40 2 0 2026-07-03 09:27
.adult Domains gTLD 10,730 6,424 1 2026-07-03 09:27
.adv.br Domains ccSLD 63,582 41,218 15 2026-07-03 12:12
.ae Domains ccTLD 353,733 254,179 104 2026-07-03 09:28
.aeg Domains gTLD 28 6 0 2026-07-03 09:28
.aero Domains sTLD 17,401 13,587 9 2026-07-03 09:28
.aetna Domains gTLD 10 7 0 2026-07-03 09:28
.af Domains ccTLD 7,490 3,842 2 2026-07-03 09:28
.afl Domains gTLD 158 156 0 2026-07-03 09:28
.africa Domains gTLD 113,845 58,710 55 2026-07-03 09:28
.ag Domains ccTLD 27,783 21,473 5 2026-07-03 09:28
.agakhan Domains gTLD 1 1 0 2026-07-03 09:28
.agency Domains gTLD 282,502 125,028 115 2026-07-03 09:28
.ai Domains ccTLD 1,329,001 1,219,714 1,201 2026-07-03 09:28
.aig Domains gTLD 54 51 0 2026-07-03 09:28
.airbus Domains gTLD 69 48 0 2026-07-03 09:28
.airforce Domains gTLD 2,114 760 0 2026-07-03 09:28
.airtel Domains gTLD 4 1 0 2026-07-03 09:28
.akdn Domains gTLD 4 3 0 2026-07-03 09:28
.al Domains ccTLD 47,203 30,525 15 2026-07-03 09:28
.alibaba Domains gTLD 44 40 0 2026-07-03 09:28
.alipay Domains gTLD 2 1 0 2026-07-03 09:28
.allfinanz Domains gTLD 2,180 1,789 0 2026-07-03 09:28
.allstate Domains gTLD 23 21 0 2026-07-03 09:28
.ally Domains gTLD 28 24 0 2026-07-03 09:28
.alsace Domains gTLD 3,759 2,311 3 2026-07-03 09:28
.alstom Domains gTLD 3 2 0 2026-07-03 09:28
.am Domains ccTLD 66,823 44,391 17 2026-07-03 09:28
.amazon Domains gTLD 248 244 0 2026-07-03 09:28
.americanexpress Domains gTLD 9 4 0 2026-07-03 09:28
.americanfamily Domains gTLD 2 1 0 2026-07-03 09:28
.amex Domains gTLD 22 9 0 2026-07-03 09:28
.amfam Domains gTLD 10 9 0 2026-07-03 09:28
.amica Domains gTLD 5 3 0 2026-07-03 09:28
.amsterdam Domains gTLD 32,240 18,221 0 2026-07-03 09:28
.analytics Domains gTLD 5 3 0 2026-07-03 09:28
.android Domains gTLD 12 5 0 2026-07-03 09:28
.anquan Domains gTLD 5 2 0 2026-07-03 09:28
.anz Domains gTLD 58 43 0 2026-07-03 09:28
.ao Domains ccTLD 15,938 8,229 130 2026-07-03 09:28
.aol Domains gTLD 20 1 0 2026-07-03 09:28
.apartments Domains gTLD 8,713 4,199 2 2026-07-03 09:28
.app Domains gTLD 2,480,886 1,445,613 4,198 2026-07-03 09:28
.app.br Domains ccSLD 40,866 29,265 29 2026-07-03 12:13
.apple Domains gTLD 89 75 0 2026-07-03 09:28
.aq Domains ccTLD 178 98 0 2026-07-03 09:28
.aquarelle Domains gTLD 52 49 0 2026-07-03 09:28
.ar Domains ccTLD 87,625 54,268 35 2026-07-03 09:28
.arab Domains gTLD 3 1 0 2026-07-03 09:28
.aramco Domains gTLD 3 1 0 2026-07-03 09:28
.archi Domains gTLD 7,178 3,907 10 2026-07-03 09:28
.army Domains gTLD 17,421 6,189 14 2026-07-03 09:28
.arpa Domains ARPA 10 7 0 2026-07-03 09:28
.art Domains gTLD 666,942 308,779 343 2026-07-03 09:28
.art.br Domains ccSLD 17,253 7,996 3 2026-07-03 12:14
.arte Domains gTLD 37 14 0 2026-07-03 09:28
.as Domains ccTLD 22,202 18,656 2 2026-07-03 09:28
.asda Domains gTLD 3 1 0 2026-07-03 09:28
.asia Domains sTLD 1,155,239 591,227 1,470 2026-07-03 09:29
.associates Domains gTLD 8,400 3,777 2 2026-07-03 09:29
.at Domains ccTLD 1,721,280 1,282,624 301 2026-07-03 09:29
.athleta Domains gTLD 1 1 0 2026-07-03 09:29
.attorney Domains gTLD 9,577 4,604 0 2026-07-03 09:29
.au Domains ccTLD 739,690 596,183 404 2026-07-03 09:29
.auction Domains gTLD 24,171 8,265 7 2026-07-03 09:29
.audi Domains gTLD 2,218 1,677 0 2026-07-03 09:29
.audible Domains gTLD 11 7 0 2026-07-03 09:29
.audio Domains gTLD 9,660 5,447 3 2026-07-03 09:29
.auspost Domains gTLD 119 116 0 2026-07-03 09:29
.author Domains gTLD 9 1 0 2026-07-03 09:29
.auto Domains gTLD 908 543 2 2026-07-03 09:29
.autos Domains gTLD 420,791 266,522 296 2026-07-03 09:29
.aw Domains ccTLD 899 729 0 2026-07-03 09:29
.aws Domains gTLD 129 126 0 2026-07-03 09:29
.ax Domains ccTLD 6,202 4,624 30 2026-07-03 09:29
.axa Domains gTLD 75 69 0 2026-07-03 09:29
.az Domains ccTLD 65,207 36,080 27 2026-07-03 09:29
.azure Domains gTLD 117 84 0 2026-07-03 09:29
.ba Domains ccTLD 45,313 31,582 12 2026-07-03 09:29
.baby Domains gTLD 95,385 50,626 75 2026-07-03 09:29
.baidu Domains gTLD 19 1 0 2026-07-03 09:29
.banamex Domains gTLD 3 1 0 2026-07-03 09:29
.band Domains gTLD 40,816 20,137 14 2026-07-03 09:29
.bank Domains gTLD 3,944 2,368 0 2026-07-03 09:29
.bar Domains gTLD 329,361 43,535 66 2026-07-03 09:29
.barcelona Domains gTLD 8,772 4,619 0 2026-07-03 09:29
.barclaycard Domains gTLD 28 28 0 2026-07-03 09:29
.barclays Domains gTLD 144 140 0 2026-07-03 09:29
.barefoot Domains gTLD 17 1 0 2026-07-03 09:29
.bargains Domains gTLD 4,857 1,727 0 2026-07-03 09:29
.baseball Domains gTLD 2 1 0 2026-07-03 09:29
.basketball Domains gTLD 1,286 676 0 2026-07-03 09:29
.bauhaus Domains gTLD 46 41 0 2026-07-03 09:29
.bayern Domains gTLD 38,914 28,018 1 2026-07-03 09:29
.bb Domains ccTLD 1,439 1,243 0 2026-07-03 09:29
.bbc Domains gTLD 14 6 0 2026-07-03 09:29
.bbt Domains gTLD 24 1 0 2026-07-03 09:29
.bbva Domains gTLD 33 13 0 2026-07-03 09:29
.bcg Domains gTLD 5 3 0 2026-07-03 09:29
.bcn Domains gTLD 5 3 0 2026-07-03 09:29
.bd Domains ccTLD 4,424 4,368 24 2026-07-03 09:29
.be Domains ccTLD 2,387,348 1,465,121 726 2026-07-03 09:30
.beats Domains gTLD 6 3 0 2026-07-03 09:30
.beauty Domains gTLD 179,205 75,986 393 2026-07-03 09:30
.beer Domains gTLD 163,210 149,196 303 2026-07-03 09:30
.berlin Domains gTLD 69,820 43,268 4 2026-07-03 09:30
.best Domains gTLD 292,975 50,896 130 2026-07-03 09:30
.bestbuy Domains gTLD 3 1 0 2026-07-03 09:30
.bet Domains gTLD 231,301 155,887 162 2026-07-03 09:30
.bf Domains ccTLD 3,515 1,920 5 2026-07-03 09:30
.bg Domains ccTLD 123,379 90,822 32 2026-07-03 09:30
.bh Domains ccTLD 3,981 3,161 2 2026-07-03 09:30
.bharti Domains gTLD 3 1 0 2026-07-03 09:30
.bi Domains ccTLD 5,823 3,390 1 2026-07-03 09:30
.bible Domains gTLD 3,451 1,440 2 2026-07-03 09:30
.bid Domains gTLD 258,595 50,116 270 2026-07-03 09:30
.bike Domains gTLD 37,312 16,237 5 2026-07-03 09:30
.bing Domains gTLD 45 18 0 2026-07-03 09:30
.bingo Domains gTLD 5,357 2,607 8 2026-07-03 09:30
.bio Domains gTLD 147,838 66,689 205 2026-07-03 09:30
.biz Domains grTLD 2,706,040 1,271,806 835 2026-07-03 09:30
.biz.id Domains ccSLD 264,367 113,489 229 2026-07-03 07:50
.biz.pl Domains ccSLD 9,800 5,127 0 2026-07-03 08:48
.bj Domains ccTLD 5,648 2,592 1 2026-07-03 09:30
.black Domains gTLD 17,186 6,055 4 2026-07-03 09:30
.blackfriday Domains gTLD 1,529 888 0 2026-07-03 09:30
.blockbuster Domains gTLD 1 1 0 2026-07-03 09:30
.blog Domains gTLD 950,891 381,950 547 2026-07-03 09:31
.bloomberg Domains gTLD 99 78 1 2026-07-03 09:31
.blue Domains gTLD 37,369 15,029 6 2026-07-03 09:31
.bm Domains ccTLD 3,782 2,652 0 2026-07-03 09:31
.bms Domains gTLD 26 3 0 2026-07-03 09:31
.bmw Domains gTLD 150 131 0 2026-07-03 09:31
.bn Domains ccTLD 122 80 0 2026-07-03 09:31
.bnpparibas Domains gTLD 239 183 0 2026-07-03 09:31
.bo Domains ccTLD 3,702 2,326 2 2026-07-03 09:31
.boats Domains gTLD 129,390 58,426 65 2026-07-03 09:31
.boehringer Domains gTLD 1 1 0 2026-07-03 09:31
.bofa Domains gTLD 21 1 0 2026-07-03 09:31
.bom Domains gTLD 12 1 0 2026-07-03 09:31
.bond Domains gTLD 3,906,388 1,159,151 132 2026-07-03 09:31
.boo Domains gTLD 8,897 3,578 2 2026-07-03 09:31
.book Domains gTLD 7 1 0 2026-07-03 09:31
.booking Domains gTLD 4 1 0 2026-07-03 09:31
.bosch Domains gTLD 13 1 0 2026-07-03 09:31
.bostik Domains gTLD 43 38 0 2026-07-03 09:31
.boston Domains gTLD 19,182 4,412 1 2026-07-03 09:31
.bot Domains gTLD 29,998 22,779 12 2026-07-03 09:31
.boutique Domains gTLD 46,915 18,559 5 2026-07-03 09:31
.box Domains gTLD 5,425 2,222 0 2026-07-03 09:31
.br Domains ccTLD 1,274 1,080 0 2026-07-03 09:31
.bradesco Domains gTLD 221 220 0 2026-07-03 09:31
.bridgestone Domains gTLD 74 70 0 2026-07-03 09:31
.broadway Domains gTLD 390 332 0 2026-07-03 09:31
.broker Domains gTLD 5,569 3,138 2 2026-07-03 09:31
.brother Domains gTLD 11 9 0 2026-07-03 09:31
.brussels Domains gTLD 12,239 7,939 1 2026-07-03 09:31
.bs Domains ccTLD 1,120 937 0 2026-07-03 09:31
.bt Domains ccTLD 1,870 1,305 0 2026-07-03 09:31
.build Domains gTLD 15,624 11,025 19 2026-07-03 09:31
.builders Domains gTLD 13,470 6,282 6 2026-07-03 09:31
.business Domains gTLD 94,695 36,705 56 2026-07-03 09:32
.buy Domains gTLD 11 1 0 2026-07-03 09:32
.buzz Domains gTLD 2,145,192 201,291 1,613 2026-07-03 09:32
.bv Domains ccTLD 32 0 0 2026-07-03 09:32
.bw Domains ccTLD 203 112 0 2026-07-03 09:32
.by Domains ccTLD 213,939 131,708 283 2026-07-03 09:32
.bz Domains ccTLD 45,000 28,083 12 2026-07-03 09:32
.bzh Domains gTLD 16,870 10,916 4 2026-07-03 09:32
.ca Domains ccTLD 4,850,083 3,316,263 1,954 2026-07-03 09:33
.cab Domains gTLD 9,074 3,867 1 2026-07-03 09:33
.cafe Domains gTLD 50,460 24,775 26 2026-07-03 09:33
.cal Domains gTLD 10 1 0 2026-07-03 09:33
.call Domains gTLD 24 1 0 2026-07-03 09:33
.calvinklein Domains gTLD 2 1 0 2026-07-03 09:33
.cam Domains gTLD 178,235 60,857 250 2026-07-03 09:33
.camera Domains gTLD 6,875 3,189 2 2026-07-03 09:33
.camp Domains gTLD 16,218 8,248 9 2026-07-03 09:33
.canon Domains gTLD 84 74 0 2026-07-03 09:33
.capetown Domains gTLD 8,900 3,601 0 2026-07-03 09:33
.capital Domains gTLD 60,118 35,949 134 2026-07-03 09:33
.capitalone Domains gTLD 4 3 0 2026-07-03 09:33
.car Domains gTLD 559 300 0 2026-07-03 09:33
.caravan Domains gTLD 3 2 0 2026-07-03 09:33
.cards Domains gTLD 24,628 13,660 17 2026-07-03 09:33
.care Domains gTLD 81,024 47,007 36 2026-07-03 09:33
.career Domains gTLD 1,928 1,363 0 2026-07-03 09:33
.careers Domains gTLD 19,512 9,516 3 2026-07-03 09:33
.cars Domains gTLD 510 292 0 2026-07-03 09:33
.casa Domains gTLD 134,093 74,268 60 2026-07-03 09:33
.case Domains gTLD 52 44 0 2026-07-03 09:33
.cash Domains gTLD 49,317 19,627 18 2026-07-03 09:33
.casino Domains gTLD 125,583 94,245 208 2026-07-03 09:33
.cat Domains sTLD 205,648 117,082 52 2026-07-03 09:33
.catering Domains gTLD 7,081 3,045 0 2026-07-03 09:33
.catholic Domains gTLD 25 22 0 2026-07-03 09:33
.cba Domains gTLD 93 83 0 2026-07-03 09:33
.cbn Domains gTLD 7 5 0 2026-07-03 09:33
.cbre Domains gTLD 1 1 0 2026-07-03 09:33
.cc Domains ccTLD 4,341,635 2,445,903 5,490 2026-07-03 09:34
.cd Domains ccTLD 6,971 6,616 0 2026-07-03 09:34
.center Domains gTLD 98,960 48,522 20 2026-07-03 09:34
.ceo Domains gTLD 16,637 9,157 13 2026-07-03 09:34
.cern Domains gTLD 100 95 0 2026-07-03 09:34
.cf Domains ccTLD 6,083,193 23,996 0 2026-07-03 09:36
.cfa Domains gTLD 29 7 0 2026-07-03 09:36
.cfd Domains gTLD 2,201,952 623,495 1,272 2026-07-03 09:36
.cg Domains ccTLD 2,381 2,184 0 2026-07-03 09:36
.ch Domains ccTLD 3,602,913 2,510,241 3,221 2026-07-03 09:37
.chanel Domains gTLD 10 5 0 2026-07-03 09:37
.channel Domains gTLD 3,826 3,107 2 2026-07-03 09:37
.charity Domains gTLD 12,513 4,910 2 2026-07-03 09:37
.chase Domains gTLD 98 95 0 2026-07-03 09:37
.chat Domains gTLD 95,256 56,447 70 2026-07-03 09:37
.cheap Domains gTLD 13,883 5,503 2 2026-07-03 09:37
.chintai Domains gTLD 9 7 0 2026-07-03 09:37
.christmas Domains gTLD 37,953 14,410 27 2026-07-03 09:37
.chrome Domains gTLD 3 2 0 2026-07-03 09:37
.church Domains gTLD 54,892 34,207 18 2026-07-03 09:37
.ci Domains ccTLD 25,240 12,601 32 2026-07-03 09:37
.cipriani Domains gTLD 2 1 0 2026-07-03 09:37
.circle Domains gTLD 5 1 0 2026-07-03 09:37
.cisco Domains gTLD 46 40 0 2026-07-03 09:37
.citadel Domains gTLD 1 1 0 2026-07-03 09:37
.citi Domains gTLD 6 4 0 2026-07-03 09:37
.citic Domains gTLD 169 156 0 2026-07-03 09:37
.city Domains gTLD 77,218 32,423 22 2026-07-03 09:37
.ck Domains ccTLD 39 2 0 2026-07-03 09:37
.cl Domains ccTLD 1,099,469 560,191 323 2026-07-03 09:37
.claims Domains gTLD 12,621 4,466 1 2026-07-03 09:37
.cleaning Domains gTLD 6,451 2,528 0 2026-07-03 09:37
.click Domains gTLD 2,219,730 839,169 2,769 2026-07-03 09:38
.clinic Domains gTLD 30,976 18,783 15 2026-07-03 09:38
.clinique Domains gTLD 1 1 0 2026-07-03 09:38
.clothing Domains gTLD 27,086 9,603 5 2026-07-03 09:38
.cloud Domains gTLD 1,047,448 533,508 847 2026-07-03 09:38
.club Domains gTLD 3,061,090 550,787 735 2026-07-03 09:38
.clubmed Domains gTLD 40 33 0 2026-07-03 09:38
.cm Domains ccTLD 71,055 27,243 10 2026-07-03 09:39
.cn Domains ccTLD 12,790,220 5,649,958 1,520 2026-07-03 09:41
.co Domains ccTLD 5,988,123 2,887,633 2,154 2026-07-03 09:42
.co.ao Domains ccSLD 8,735 4,557 2 2026-07-03 12:08
.co.at Domains ccSLD 36,944 31,177 44 2026-07-03 12:08
.co.bw Domains ccSLD 15,772 10,872 7 2026-07-03 12:19
.co.cr Domains ccSLD 7,415 5,346 1 2026-07-03 07:30
.co.hu Domains ccSLD 6,754 5,581 0 2026-07-03 07:48
.co.id Domains ccSLD 186,243 93,413 38 2026-07-03 07:50
.co.il Domains ccSLD 388,302 245,725 118 2026-07-03 07:53
.co.im Domains ccSLD 6,354 3,265 0 2026-07-03 07:53
.co.in Domains ccSLD 964,548 525,560 398 2026-07-03 07:56
.co.jp Domains ccSLD 502,877 425,117 45 2026-07-03 08:07
.co.ke Domains ccSLD 265,559 100,414 97 2026-07-03 08:08
.co.kr Domains ccSLD 785,806 490,083 193 2026-07-03 08:08
.co.mz Domains ccSLD 18,440 10,395 15 2026-07-03 08:10
.co.nz Domains ccSLD 690,137 471,329 145 2026-07-03 08:44
.co.rs Domains ccSLD 18,773 12,938 0 2026-07-03 08:58
.co.th Domains ccSLD 61,624 44,292 10 2026-07-03 09:13
.co.tz Domains ccSLD 57,671 29,383 44 2026-07-03 09:14
.co.ua Domains ccSLD 19,183 4,358 5 2026-07-03 09:15
.co.ug Domains ccSLD 7,770 3,976 1 2026-07-03 09:16
.co.uk Domains ccSLD 12,792,207 8,080,396 9,417 2026-07-03 09:19
.co.za Domains ccSLD 2,310,584 1,254,101 693 2026-07-03 09:27
.co.zm Domains ccSLD 6,649 4,980 3 2026-07-03 09:27
.co.zw Domains ccSLD 74,212 40,700 36 2026-07-03 09:27
.coach Domains gTLD 56,438 26,790 12 2026-07-03 09:42
.codes Domains gTLD 48,005 19,219 24 2026-07-03 09:42
.coffee Domains gTLD 52,716 27,857 16 2026-07-03 09:42
.college Domains gTLD 33,514 6,803 2 2026-07-03 09:42
.cologne Domains gTLD 12,074 3,903 0 2026-07-03 09:42
.com Domains gTLD 331,681,215 166,513,497 99,485 2026-07-03 11:00
.com.af Domains ccSLD 991 480 0 2026-07-03 12:07
.com.ai Domains ccSLD 2,044 1,810 0 2026-07-03 12:07
.com.ar Domains ccSLD 874,827 458,281 311 2026-07-03 12:08
.com.au Domains ccSLD 4,343,065 2,840,279 894 2026-07-03 12:10
.com.bd Domains ccSLD 37,624 23,412 4 2026-07-03 12:11
.com.bo Domains ccSLD 14,677 7,925 8 2026-07-03 12:11
.com.br Domains ccSLD 8,407,523 4,138,318 2,531 2026-07-03 12:15
.com.ci Domains ccSLD 142 74 0 2026-07-03 12:19
.com.cn Domains ccSLD 2,652,027 1,720,881 2,739 2026-07-03 12:27
.com.co Domains ccSLD 340,961 168,313 85 2026-07-03 12:57
.com.cy Domains ccSLD 18,817 14,440 2 2026-07-03 07:30
.com.de Domains ccSLD 96,918 71,832 634 2026-07-03 07:44
.com.do Domains ccSLD 25,613 15,743 8 2026-07-03 07:44
.com.ec Domains ccSLD 36,242 21,096 7 2026-07-03 07:44
.com.eg Domains ccSLD 7,289 5,066 0 2026-07-03 07:44
.com.es Domains ccSLD 115,723 74,038 17 2026-07-03 07:46
.com.fj Domains ccSLD 3,214 2,388 2 2026-07-03 07:47
.com.ge Domains ccSLD 7,098 3,714 4 2026-07-03 07:47
.com.gh Domains ccSLD 4,210 2,274 0 2026-07-03 07:47
.com.gr Domains ccSLD 20,047 15,203 1 2026-07-03 07:47
.com.gt Domains ccSLD 21,252 14,090 9 2026-07-03 07:47
.com.gy Domains ccSLD 751 604 0 2026-07-03 07:47
.com.hk Domains ccSLD 113,366 84,182 7 2026-07-03 07:47
.com.hr Domains ccSLD 22,536 13,220 10 2026-07-03 07:48
.com.ht Domains ccSLD 569 452 0 2026-07-03 07:48
.com.in Domains ccSLD 18,000 9,336 34 2026-07-03 07:59
.com.jm Domains ccSLD 4,969 4,599 0 2026-07-03 08:06
.com.kh Domains ccSLD 4,603 3,467 5 2026-07-03 08:08
.com.kw Domains ccSLD 4,449 3,375 0 2026-07-03 08:08
.com.kz Domains ccSLD 8,873 4,856 4 2026-07-03 08:08
.com.lb Domains ccSLD 2,714 2,066 0 2026-07-03 08:08
.com.lv Domains ccSLD 2,214 1,975 0 2026-07-03 08:09
.com.ly Domains ccSLD 7,585 5,250 7 2026-07-03 08:09
.com.mm Domains ccSLD 4,233 2,796 1 2026-07-03 08:09
.com.ms Domains ccSLD 113 88 0 2026-07-03 08:09
.com.mt Domains ccSLD 11,750 9,555 1 2026-07-03 08:09
.com.mx Domains ccSLD 913,664 537,976 282 2026-07-03 08:09
.com.my Domains ccSLD 189,220 113,732 37 2026-07-03 08:10
.com.na Domains ccSLD 7,254 5,006 3 2026-07-03 08:10
.com.nf Domains ccSLD 231 217 0 2026-07-03 08:44
.com.ng Domains ccSLD 376,671 93,998 140 2026-07-03 08:44
.com.ni Domains ccSLD 4,067 2,821 0 2026-07-03 08:44
.com.np Domains ccSLD 97,120 91,442 53 2026-07-03 08:44
.com.pa Domains ccSLD 14,605 13,588 2 2026-07-03 08:45
.com.pe Domains ccSLD 76,982 42,807 143 2026-07-03 08:45
.com.pg Domains ccSLD 2,348 2,217 0 2026-07-03 08:45
.com.ph Domains ccSLD 1,711,530 32,181 14,734 2026-07-03 08:46
.com.pk Domains ccSLD 90,067 49,455 64 2026-07-03 08:46
.com.pl Domains ccSLD 360,541 221,359 101 2026-07-03 08:49
.com.pt Domains ccSLD 26,597 17,880 3 2026-07-03 08:57
.com.py Domains ccSLD 46,861 30,493 20 2026-07-03 08:57
.com.qa Domains ccSLD 6,414 5,665 0 2026-07-03 08:57
.com.ro Domains ccSLD 11,232 7,627 3 2026-07-03 08:58
.com.ru Domains ccSLD 36,583 19,198 7 2026-07-03 09:01
.com.sa Domains ccSLD 36,865 24,464 5 2026-07-03 09:12
.com.sb Domains ccSLD 698 575 0 2026-07-03 09:12
.com.sg Domains ccSLD 119,403 78,856 15 2026-07-03 09:13
.com.so Domains ccSLD 415 292 0 2026-07-03 09:13
.com.sv Domains ccSLD 7,981 5,341 3 2026-07-03 09:13
.com.tj Domains ccSLD 451 337 0 2026-07-03 09:13
.com.tn Domains ccSLD 12,597 10,204 2 2026-07-03 09:13
.com.tr Domains ccSLD 956,138 627,286 321 2026-07-03 09:13
.com.tw Domains ccSLD 270,538 184,268 34 2026-07-03 09:14
.com.ua Domains ccSLD 542,500 251,529 121 2026-07-03 09:15
.com.uy Domains ccSLD 62,890 48,168 5 2026-07-03 09:26
.com.ve Domains ccSLD 62,920 15,419 3 2026-07-03 09:26
.com.vn Domains ccSLD 224,164 123,599 44 2026-07-03 09:26
.commbank Domains gTLD 10 9 0 2026-07-03 11:00
.community Domains gTLD 49,789 25,339 26 2026-07-03 11:00
.company Domains gTLD 183,649 88,263 109 2026-07-03 11:00
.compare Domains gTLD 1,391 937 0 2026-07-03 11:00
.computer Domains gTLD 16,466 9,392 1 2026-07-03 11:00
.comsec Domains gTLD 1 1 0 2026-07-03 11:00
.condos Domains gTLD 3,456 1,431 0 2026-07-03 11:00
.construction Domains gTLD 17,978 9,524 7 2026-07-03 11:00
.consulting Domains gTLD 71,955 40,309 25 2026-07-03 11:00
.contact Domains gTLD 21,839 11,700 8 2026-07-03 11:00
.contractors Domains gTLD 7,679 3,524 0 2026-07-03 11:00
.cooking Domains gTLD 5,178 2,260 2 2026-07-03 11:00
.cool Domains gTLD 59,837 22,267 13 2026-07-03 11:00
.coop Domains sTLD 12,704 8,313 3 2026-07-03 11:00
.corsica Domains gTLD 3,812 2,369 2 2026-07-03 11:00
.country Domains gTLD 5,958 2,808 0 2026-07-03 11:00
.coupon Domains gTLD 2 1 0 2026-07-03 11:00
.coupons Domains gTLD 13,293 7,198 4 2026-07-03 11:00
.courses Domains gTLD 20,422 16,365 37 2026-07-03 11:01
.cpa Domains gTLD 7,959 6,502 3 2026-07-03 11:01
.cr Domains ccTLD 16,133 10,746 1 2026-07-03 11:01
.credit Domains gTLD 18,635 5,826 9 2026-07-03 11:01
.creditcard Domains gTLD 3,288 1,509 0 2026-07-03 11:01
.creditunion Domains gTLD 590 406 0 2026-07-03 11:01
.cricket Domains gTLD 10,832 1,003 0 2026-07-03 11:01
.crown Domains gTLD 13 3 0 2026-07-03 11:01
.crs Domains gTLD 647 567 0 2026-07-03 11:01
.cruise Domains gTLD 2 1 0 2026-07-03 11:01
.cruises Domains gTLD 4,172 2,292 0 2026-07-03 11:01
.cu Domains ccTLD 1,534 990 0 2026-07-03 11:01
.cuisinella Domains gTLD 15 14 0 2026-07-03 11:01
.cv Domains ccTLD 64,294 57,827 61 2026-07-03 11:01
.cw Domains ccTLD 950 675 0 2026-07-03 11:01
.cx Domains ccTLD 38,245 18,870 17 2026-07-03 11:01
.cy Domains ccTLD 14,664 12,503 3 2026-07-03 11:01
.cymru Domains gTLD 15,584 8,616 5 2026-07-03 11:01
.cyou Domains gTLD 2,060,263 533,517 2,121 2026-07-03 11:01
.cz Domains ccTLD 1,874,276 1,311,361 2,646 2026-07-03 11:01
.dad Domains gTLD 5,743 3,653 8 2026-07-03 11:01
.dance Domains gTLD 19,088 8,656 3 2026-07-03 11:01
.data Domains gTLD 19 1 0 2026-07-03 11:01
.date Domains gTLD 64,872 9,619 16 2026-07-03 11:01
.dating Domains gTLD 8,904 4,328 6 2026-07-03 11:01
.datsun Domains gTLD 2 1 0 2026-07-03 11:01
.day Domains gTLD 28,315 12,973 11 2026-07-03 11:01
.dclk Domains gTLD 1 1 0 2026-07-03 11:01
.dds Domains gTLD 3 1 0 2026-07-03 11:01
.de Domains ccTLD 20,835,223 14,555,488 13,253 2026-07-03 11:07
.deal Domains gTLD 1,592 1,294 1 2026-07-03 11:07
.dealer Domains gTLD 257 188 2 2026-07-03 11:07
.deals Domains gTLD 21,808 9,178 5 2026-07-03 11:07
.degree Domains gTLD 9,362 1,024 0 2026-07-03 11:07
.delivery Domains gTLD 28,450 13,490 14 2026-07-03 11:07
.dell Domains gTLD 32 24 0 2026-07-03 11:07
.deloitte Domains gTLD 86 86 0 2026-07-03 11:07
.delta Domains gTLD 4 1 0 2026-07-03 11:07
.democrat Domains gTLD 3,115 960 0 2026-07-03 11:07
.dental Domains gTLD 14,477 8,833 5 2026-07-03 11:07
.dentist Domains gTLD 5,426 2,606 0 2026-07-03 11:07
.desi Domains gTLD 3,427 1,844 0 2026-07-03 11:07
.design Domains gTLD 285,823 116,447 44 2026-07-03 11:07
.dev Domains gTLD 1,001,114 706,483 936 2026-07-03 11:07
.dhl Domains gTLD 111 95 0 2026-07-03 11:07
.diamonds Domains gTLD 4,721 1,999 2 2026-07-03 11:07
.diet Domains gTLD 2,455 987 0 2026-07-03 11:07
.digital Domains gTLD 643,640 407,597 1,841 2026-07-03 11:07
.direct Domains gTLD 26,648 12,803 6 2026-07-03 11:07
.directory Domains gTLD 40,342 15,498 9 2026-07-03 11:07
.discount Domains gTLD 7,070 3,277 11 2026-07-03 11:07
.discover Domains gTLD 103 101 0 2026-07-03 11:07
.dish Domains gTLD 3 2 0 2026-07-03 11:07
.diy Domains gTLD 11,691 8,204 19 2026-07-03 11:07
.dj Domains ccTLD 6,904 6,736 0 2026-07-03 11:07
.dk Domains ccTLD 1,831,253 1,155,194 476 2026-07-03 11:07
.dm Domains ccTLD 1,118 815 0 2026-07-03 11:07
